臺北市立復興高中 | 10630711 | 林鈺展 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 土木工程學系 |
中華大學 機械工程學系 |
臺北市立內湖高中 | 10830541 | 羅秉頊 | |
私立華興高中 | 11730326 | 城健豪 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 資訊創新與科技學系通訊科技組(蘭陽校園) |
私立祐德高中 | 12230112 | 周羿成 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 機電工程學系 |
真理大學 資訊工程學系(淡水校區) |
私立方濟高中 | 12630124 | 潘家仰 | |
同時篩選通過 | 中華大學 電機工程學系 |
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園校區) |
私立大同高中 | 15030240 | 黃鈞郁 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 資訊管理學系 |
臺北市立華江高中 | 16131334 | 鄒乙豪 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 化學工程與材料工程學系 |
中國文化大學 機械工程學系 |
臺北市立南港高中 | 17230617 | 汪迺翔 | |
同時篩選通過 | 中原大學 應用數學系 |
淡江大學 機械與機電工程學系 |
逢甲大學 應用數學系 |
中國文化大學 應用數學系 |
大同大學 應用數學學系 |
臺北市立南湖高中 | 17731132 | 張景淵 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 資訊工程學系 |
國立三重高中 | 20431421 | 陳兆韋 | |
同時篩選通過 | 中原大學 土木工程學系 |
淡江大學 土木工程學系工程設施組 |
國立泰山高中 | 20730927 | 陳啟豪 | |
私立格致高中 | 21831024 | 張哲嘉 | |
私立徐匯高中 | 22630516 | 候孟宏 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
私立徐匯高中 | 22630539 | 蔡瑋澤 | |
臺北縣立永平高中 | 23430509 | 林佑輯 | |
臺北縣立樹林高中 | 24630802 | 陳智豪 | |
臺北縣立樹林高中 | 24630908 | 李韙丞 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園校區) |
私立南山高中 | 24837318 | 蘇家陞 | |
國立基隆高中 | 25530812 | 李勁毅 | |
國立林口高中 | 26831125 | 蔡中瑋 | |
私立中道高中 | 27330128 | 周子鈞 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 應用數學系計算與動態數學組 |
基隆市立安樂高中 | 27630242 | 張哲穎 | |
國立楊梅高中 | 28831224 | 游隆政 | |
桃園縣立永豐高中 | 29660702 | 王裕翔 | |
桃園縣立南崁高中 | 29760225 | 游聲揚 | |
同時篩選通過 | 中華大學 機械工程學系 |
實踐大學 資訊科技與通訊學系(高雄校區) |
新竹市立香山高中 | 31060113 | 吳彥融 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 科技管理學位學程 |
新竹縣立湖口高中 | 31130317 | 彭昱豪 | |
私立振聲高中 | 33431217 | 李易陞 | |
私立治平高中 | 33530235 | 關安宇 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 化學系 |
私立忠信高中 | 35000209 | 劉尚瑋 | |
同時篩選通過 | 義守大學 電子工程學系 |
亞洲大學 光電與通訊學系 |
私立精誠高中 | 54030629 | 陳世堯 | |
雲林縣立斗南高中 | 66530336 | 蔡育厚 | |
同時篩選通過 | 義守大學 資訊工程學系 |
亞洲大學 資訊工程學系 |
私立興國高中 | 74030554 | 凌敬航 | |
私立興國高中 | 74030655 | 陳建閔 | |
私立正義高中 | 84930604 | 李哲緯 | |