臺北市立第一女中 | 10130415 | 邱立辰 | |
臺北市立景美女中 | 10431339 | 顏頌恩 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 教育學系 |
國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 |
國立臺北教育大學 幼兒與家庭教育學系 |
國立高雄大學 運動健康與休閒學系 |
臺北市立中正高中 | 10731907 | 李致毅 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
臺北市立大同高中 | 11031601 | 王安立 | |
臺北市立大同高中 | 11031624 | 唐維志 | |
臺北市立松山家商 | 11131802 | 王睿旭 | |
臺北市立松山家商 | 11131805 | 周軒至 | |
臺北市立松山家商 | 11131809 | 高振庭 | |
臺北市立松山家商 | 11131820 | 魏志翰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
臺北市立成淵高中 | 11431220 | 陳展翊 | |
同時篩選通過 | 實踐大學 風險管理與保險學系(臺北校區) |
臺北市立成淵高中 | 11431227 | 賴昱君 | |
私立大誠高中 | 12030135 | 吳昀祐 | |
私立祐德高中 | 12230110 | 汪亞崙 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
私立東方工商 | 13336111 | 劉科宏 | |
私立東方工商 | 13336119 | 黃仲平 | |
私立協和工商 | 14332444 | 林 洺 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
私立協和工商 | 14333122 | 李昭逸 | |
私立開南商工 | 14417209 | 許勝忠 | |
私立育達家商 | 14837335 | 楊昌樺 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立陽明高中 | 16231305 | 林晏汝 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 運動健康科學學系 |
臺北市立百齡高中 | 17130126 | 林宜臻 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
臺北市立百齡高中 | 17130407 | 曾璨陽 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 勞工關係學系勞資關係組 |
中國文化大學 教育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立南港高中 | 17231015 | 林辰鴻 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
大葉大學 運動事業管理學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺北市立麗山高中 | 17331109 | 曾文宏 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 |
臺北市立麗山高中 | 17331111 | 蕭年成 | |
臺北市立育成高中 | 17532004 | 林孟婷 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺北市立育成高中 | 17532008 | 林冠存 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
臺北市立育成高中 | 17532013 | 陳韋倫 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺北市立南湖高中 | 17731602 | 余岱螢 | |
臺北市立南湖高中 | 17731603 | 吳育曇 | |
臺北市立南湖高中 | 17731607 | 姜秀宜 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立南湖高中 | 17731609 | 鄧靜璟 | |
臺北市立南湖高中 | 17731610 | 唐于婷 | |
臺北市立南湖高中 | 17731611 | 高渝雯 | |
臺北市立南湖高中 | 17731616 | 陳宣諭 | |
臺北市立南湖高中 | 17731619 | 曾怡瑋 | |
臺北市立南湖高中 | 17731623 | 黃琳捷 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立華僑高中 | 20031501 | 曹馨憶 | |
國立華僑高中 | 20031511 | 劉季昕 | |
國立華僑高中 | 20031512 | 游邱林 | |
國立華僑高中 | 20031519 | 陳冠衡 | |
國立泰山高中 | 20730001 | 孫譓檸 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立泰山高中 | 20730025 | 謝國強 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立泰山高中 | 20734129 | 黃瑞祥 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
私立莊敬工家 | 23030419 | 蔣學承 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
大葉大學 企業管理學系(創新創業組) |
華梵大學 環境與防災設計學系環境設計組 |
新北市立永平高中 | 23430638 | 林琬婷 | |
私立能仁家商 | 23870229 | 梁 傑 | |
私立能仁家商 | 23880520 | 莊麗琪 | |
新北市立明德高中 | 24361011 | 郭政賢 | |
新北市立明德高中 | 24361028 | 郭育辰 | |
私立南山高中 | 24838047 | 時孟晨 | |
私立南山高中 | 24838048 | 林庭毅 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立南山高中 | 24838049 | 楊詠為 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
明道大學 景觀設計學系 |
私立南山高中 | 24838304 | 李哲宇 | |
新北市立清水高中 | 25130904 | 陳柏亨 | |
新北市立清水高中 | 25130905 | 吳奇軒 | |
新北市立三民高中 | 25230801 | 謝定寰 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
新北市立三民高中 | 25230809 | 周皓德 | |
新北市立三民高中 | 25230822 | 游仟瑞 | |
新北市立海山高中 | 25330906 | 吳奇軒 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 體育學系 |
新北市立海山高中 | 25330924 | 陳威翔 | |
國立基隆高中 | 25531810 | 羅日君 | |
國立基隆高中 | 25531822 | 黃琨朝 | |
同時篩選通過 | 立德大學 休閒管理學系運動產業經營組 |
國立基隆高中 | 25531824 | 林金龍 | |
國立基隆高中 | 25531826 | 顧存揚 | |
國立基隆女中 | 25631906 | 簡鈺庭 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立基隆女中 | 25631909 | 陳宜微 | |
國立基隆女中 | 25631912 | 張逸婷 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
新北市立三重高中 | 25760901 | 卜佑維 | |
新北市立三重高中 | 25760906 | 李宗翰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
新北市立三重高中 | 25760913 | 徐旻群 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
新北市立三重高中 | 25760914 | 張 巽 | |
新北市立三重高中 | 25760922 | 吳育汝 | |
新北市立三重高中 | 25760927 | 林欣瑩 | |
新北市立三重高中 | 25760931 | 許芷瑜 | |
新北市立錦和高中 | 25830701 | 朱育嫻 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
新北市立錦和高中 | 25830711 | 游文閔 | |
基隆市立中山高中 | 26530403 | 林宜樺 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
基隆市立中山高中 | 26530409 | 陳祥宏 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
基隆市立中山高中 | 26530414 | 謝皓翔 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
國立林口高中 | 26830635 | 林祈宏 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
基隆市立安樂高中 | 27630114 | 張文嘉 | |
基隆市立安樂高中 | 27630116 | 黃韻如 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
基隆市立安樂高中 | 27630117 | 邱鈺茹 | |
基隆市立暖暖高中 | 27730415 | 顏琮佑 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
華梵大學 機電工程學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立頭城家商 | 28230931 | 林孟娟 | |
同時篩選通過 | 明道大學 財務金融學系 |
國立中壢高中 | 28730638 | 湯耀主 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立桃園高中 | 29132210 | 蔡佳純 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
桃園縣立平鎮高中 | 29331502 | 邱欣代 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
桃園縣立平鎮高中 | 29331506 | 葉冠言 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
國立嘉義大學 體育學系 |
桃園縣立平鎮高中 | 29331511 | 王以綱 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
開南大學 應用英語學系 |
開南大學 養生與健康行銷學系養生療癒組 |
桃園縣立平鎮高中 | 29331515 | 李冠陞 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
桃園縣立平鎮高中 | 29331517 | 洪睿陽 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
桃園縣立平鎮高中 | 29331518 | 范振峯 | |
桃園縣立平鎮高中 | 29331520 | 陳振鎬 | |
桃園縣立平鎮高中 | 29331526 | 羅建凱 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
桃園縣立永豐高中 | 29661020 | 林嘉慧 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
桃園縣立永豐高中 | 29661022 | 郭芸萍 | |
國立竹北高中 | 30531508 | 范智宇 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立竹北高中 | 30531514 | 曾彥翔 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立竹北高中 | 30531515 | 曾偉倫 | |
國立竹北高中 | 30531520 | 張珈鳳 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立中壢家商 | 3061H101 | 陳家蓉 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
新竹市立成德高中 | 30960803 | 吳念庭 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
新竹市立香山高中 | 31060702 | 江亭蓉 | |
新竹市立香山高中 | 31060708 | 葉東宜 | |
新竹市立香山高中 | 31060723 | 張朝舜 | |
新竹市立香山高中 | 31060728 | 劉守庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
新竹縣立湖口高中 | 31160602 | 古元翔 | |
新竹縣立湖口高中 | 31160605 | 吳品儒 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
新竹縣立湖口高中 | 31160607 | 林柏如 | |
苗栗縣立苑裡高中 | 31330502 | 王鉦鈞 | |
苗栗縣立苑裡高中 | 31330510 | 邱奕淳 | |
苗栗縣立苑裡高中 | 31330512 | 張鈞皓 | |
苗栗縣立苑裡高中 | 31330527 | 蔡佳倫 | |
苗栗縣立苑裡高中 | 31330528 | 蔡雅淳 | |
國立新竹高商 | 31632101 | 吳昆燁 | |
國立新竹高商 | 31632108 | 謝哲安 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立新竹高商 | 31633119 | 吳佩姿 | |
國立新竹高商 | 31633126 | 孫珮寧 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立新竹高商 | 31633140 | 黃 千 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 競技運動學系 |
國立桃園農工 | 32010504 | 張芷嫥 | |
國立桃園農工 | 32010505 | 溫佳容 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
新竹市立建功高中 | 32932523 | 李炫諺 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
私立光復高中 | 33030404 | 葉澍融 | |
私立光復高中 | 33037331 | 黃翊琳 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
私立泉僑高中 | 33630324 | 羅裕程 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
私立君毅高中 | 34030608 | 王麗珉 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立嘉義大學 體育學系 |
私立育達高中 | 36730305 | 蔡少強 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立育達高中 | 36731214 | 馬韻文 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
實踐大學 觀光管理學系(高雄校區) |
國立金門大學 土木與工程管理學系 |
私立育達高中 | 36739343 | 湯承翰 | |
國立清水高中 | 40331323 | 賴炤勳 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立大甲高中 | 40531401 | 尤則穎 | |
國立大甲高中 | 40531404 | 林育槿 | |
國立大甲高中 | 40531406 | 林群評 | |
國立大甲高中 | 40531407 | 胡凱迪 | |
國立大甲高中 | 40531409 | 莊耀進 | |
國立大甲高中 | 40531410 | 許倍崙 | |
國立大甲高中 | 40531418 | 劉昌業 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立大甲高中 | 40531424 | 羅濟揚 | |
國立大甲高中 | 40531426 | 王薏晴 | |
國立大甲高中 | 40531431 | 陳嬿羽 | |
臺中市立長億高中 | 40830724 | 張克如 | |
臺中市立長億高中 | 40830730 | 賴宜伶 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立嘉義大學 體育學系 |
臺中市立西苑高中 | 40930724 | 洪崑傑 | |
臺中市立西苑高中 | 40930732 | 陳佳慧 | |
國立臺中高農 | 41130105 | 劉子綾 | |
國立臺中高農 | 41130634 | 劉智棋 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立豐原高商 | 41510108 | 王佳瑜 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 休閒事業管理學系(休閒經營組) |
大葉大學 休閒事業管理學系(休閒創業組) |
國立豐原高商 | 41550103 | 吳冠杰 | |
國立豐原高商 | 41550113 | 陳冠宇 | |
國立豐原高商 | 41550117 | 黃健倫 | |
國立豐原高商 | 41550121 | 謝耀賢 | |
國立豐原高商 | 41550122 | 羅偉哲 | |
國立豐原高商 | 41550127 | 林政揚 | |
國立東勢高工 | 41831201 | 賴靖穎 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
臺中市立惠文高中 | 42161002 | 王政文 | |
臺中市立惠文高中 | 42161017 | 許哲榕 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺中市立中港高中 | 42360501 | 官孟辰 | |
臺中市立中港高中 | 42360503 | 林冠伶 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺中市立中港高中 | 42360504 | 林柔妏 | |
臺中市立中港高中 | 42360505 | 林若薇 | |
臺中市立中港高中 | 42360506 | 柯雯菱 | |
臺中市立中港高中 | 42360508 | 張芝滎 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺中市立中港高中 | 42360521 | 邱郁翔 | |
臺中市立中港高中 | 42360543 | 徐偉翔 | |
臺中市立后綜高中 | 42430804 | 周佑穎 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立明台高中 | 42600060 | 顏弘智 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
私立青年高中 | 43156731 | 陳榮富 | |
臺中市立大里高中 | 43760618 | 劉家勳 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
臺中市立大里高中 | 43760619 | 戴光宏 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立體育大學 體育推廣學系 |
私立常春藤高中 | 43830434 | 賴暐叡 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 多媒體數位內容學位學程 |
實踐大學 資訊模擬與設計學系(高雄校區) |
亞洲大學 資訊工程學系數位內容組 |
亞洲大學 資訊多媒體應用學系多媒體應用組 |
私立常春藤高中 | 43830606 | 程政豪 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
私立玉山高中 | 44100096 | 陳廷睿 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
大葉大學 休閒事業管理學系(休閒創業組) |
立德大學 休閒管理學系觀光休閒組 |
私立新民高中 | 44430125 | 李盈萱 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
私立新民高中 | 44430129 | 謝承軒 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
亞洲大學 健康產業管理學系健康產業管理組 |
私立致用高中 | 44532337 | 陳建榮 | |
同時篩選通過 | 台灣首府大學 休閒資訊管理學系 |
私立致用高中 | 44532343 | 廖韋恩 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
長榮大學 運動休閒管理學系 |
明道大學 餐旅管理學系 |
明道大學 休閒保健學系 |
私立光華高工 | 447C0109 | 鄭凱駿 | |
國立南投高中 | 50031405 | 林俊嘉 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立南投高中 | 50031411 | 陳以宸 | |
國立和美實驗學校 | 51330417 | 黃立婷 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 休閒事業管理學系(休閒經營組) |
大葉大學 運動事業管理學系 |
國立和美實驗學校 | 51330419 | 蔡庭娟 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
南投縣立旭光高中 | 51430114 | 謝宗霖 | |
南投縣立旭光高中 | 51430501 | 全呈瑋 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 心理學系 |
中山醫學大學 醫學影像暨放射科學系 |
國立臺中教育大學 資訊科學學系 |
國立臺東大學 資訊管理學系 |
實踐大學 社會工作學系(臺北校區) |
南投縣立旭光高中 | 51430606 | 蕭博文 | |
南投縣立旭光高中 | 51430608 | 廖昱恩 | |
南投縣立旭光高中 | 51430610 | 吳子玉 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立員林家商 | 52430138 | 陳子亘 | |
彰化縣立二林高中 | 52930142 | 洪濬陽 | |
同時篩選通過 | 南華大學 哲學與生命教育學系 |
國立員林農工 | 53311004 | 陽詩儀 | |
國立員林農工 | 53311014 | 高鈺安 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立大慶商工 | 53500003 | 陳柏宇 | |
私立大慶商工 | 53500053 | 楊君偉 | |
私立文興高中 | 54230736 | 黃良智 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 企業管理學系(創新創業組) |
彰化縣立彰化藝術高中 | 54430402 | 吳岳澤 | |
彰化縣立彰化藝術高中 | 54430412 | 陳逸宸 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
彰化縣立彰化藝術高中 | 54430510 | 陳柏村 | |
國立嘉義高中 | 60032111 | 郭力愷 | |
國立嘉義高中 | 60032114 | 陳宣邑 | |
國立民雄農工 | 60217114 | 陳建瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立嘉義高工 | 60530302 | 朱 浩 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立體育大學 運動保健學系 |
國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
國立嘉義高工 | 60530319 | 鍾秀涵 | |
國立嘉義高工 | 60530445 | 鍾子晨 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立華南高商 | 60643228 | 許晉綸 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
亞洲大學 資訊多媒體應用學系多媒體管理組 |
國立華南高商 | 60643234 | 蔡郁廷 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
國立嘉義高商 | 60731302 | 吳培源 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立嘉義高商 | 60732104 | 李經綸 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立興華高中 | 61831231 | 盧羽萱 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
中華大學 工業管理學系 |
私立興華高中 | 61833238 | 黃琬喻 | |
私立興華高中 | 61837213 | 楊沐融 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立興華高中 | 61837311 | 陳韋勳 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立宏仁女中 | 61931311 | 張鈺欣 | |
國立北港高中 | 65234123 | 黃筱珺 | |
國立北港高中 | 65234210 | 柯東昀 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
國立斗六高中 | 65430120 | 謝承倫 | |
國立斗六高中 | 65431604 | 王如玉 | |
國立斗六高中 | 65431607 | 陳世評 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
國立斗六高中 | 65431610 | 邱冠中 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立斗六高中 | 65431614 | 黃依靜 | |
國立斗六高中 | 65431615 | 林嘉偉 | |
國立斗六高中 | 65431616 | 張宗瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立虎尾農工 | 66310036 | 沈裕鈞 | |
國立虎尾農工 | 66310039 | 許進偉 | |
私立揚子高中 | 67030407 | 林玠妤 | |
私立揚子高中 | 67030526 | 張瑞麟 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立揚子高中 | 67030535 | 黃韋倫 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立揚子高中 | 67030538 | 劉家銘 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立臺南一中 | 70032107 | 張惠琳 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立臺南一中 | 70032218 | 黃婷鈺 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立臺南一中 | 70032304 | 買建輝 | |
國立臺南一中 | 70032305 | 李嘉宏 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
國立臺南一中 | 70032306 | 信長宏 | |
國立臺南一中 | 70032308 | 王嘉祺 | |
國立臺南一中 | 70032309 | 宋婉寧 | |
國立臺南一中 | 70032310 | 高佳妤 | |
國立善化高中 | 70631103 | 魏君如 | |
國立曾文農工 | 70900506 | 陳玟君 | |
國立曾文農工 | 70900511 | 石明秋 | |
國立曾文農工 | 70900512 | 全孟偉 | |
國立曾文農工 | 70900519 | 郭建緯 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
國立新豐高中 | 71130217 | 蘇軒婧 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 幼兒教育學系 |
國立新豐高中 | 71131101 | 尹昱雯 | |
國立新豐高中 | 71131102 | 吳毓倫 | |
國立新豐高中 | 71131103 | 李邡瑀 | |
國立北門農工 | 71620520 | 林其炫 | |
國立北門農工 | 71620719 | 楊崑明 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
國立北門農工 | 71620727 | 邱勝裕 | |
國立新營高工 | 72115130 | 劉俊亨 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
義守大學 機械與自動化工程學系 |
國立臺南高工 | 72339426 | 曾歆茗 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺南大學附中 | 72431117 | 王俊翔 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 體育學系 |
私立長榮高中 | 73231232 | 吳珈儂 | |
私立長榮女中 | 73635108 | 周宜錚 | |
私立南光高中 | 73931721 | 許紋嘉 | |
私立南光高中 | 73931744 | 周敬庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立興國高中 | 74030336 | 黃意筑 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立南英商工 | 75230023 | 郭廷威 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 企業管理學系(創新創業組) |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立新榮高中 | 75434213 | 林宗穎 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
明道大學 休閒保健學系 |
私立新榮高中 | 75434224 | 梁有勝 | |
國立馬公高中 | 77030214 | 郭玟彤 | |
同時篩選通過 | 東吳大學 社會學系 |
中山醫學大學 語言治療與聽力學系語言治療組 |
國立嘉義大學 幼兒教育學系 |
國立馬公高中 | 77031304 | 葉庭妗 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
國立馬公高中 | 77031309 | 洪宗豪 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立馬公高中 | 77031310 | 范恆邦 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 體育學系體育學組 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
高雄市立高雄高中 | 80132303 | 劉興楷 | |
同時篩選通過 | 中華大學 土木工程學系 |
義守大學 土木與生態工程學系 |
高雄市立高雄高中 | 80132307 | 鄭瑞竹 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
高雄市立高雄高中 | 80132328 | 杜明翰 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
高雄市立高雄高中 | 80132329 | 鍾易瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
高雄市立高雄高工 | 80601403 | 王 綺 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
高雄市立高雄高工 | 80605238 | 洪明揚 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
國立嘉義大學 體育學系 |
高雄市立海青工商 | 80831808 | 梁仕勳 | |
高雄市立新莊高中 | 81131401 | 張志忠 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
高雄市立新莊高中 | 81131403 | 陳昱儒 | |
高雄市立新莊高中 | 81131404 | 謝易庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
高雄市立新莊高中 | 81131418 | 陳 瑩 | |
國立旗美高中 | 81430619 | 林宸羽 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立鳳山商工 | 819I0107 | 劉俞瑤 | |
國立鳳山商工 | 819I0109 | 徐國豪 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
私立復華高中 | 82310218 | 蘇紹廷 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 企業管理學系(創新創業組) |
私立道明高中 | 82531209 | 徐庭慧 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 法律學系 |
私立普門高中 | 82930229 | 莊閔雅 | |
高雄市立瑞祥高中 | 83030903 | 翁儀倫 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系 |
私立大榮高中 | 83710908 | 吳碩倫 | |
私立三信家商 | 83831634 | 林宸旭 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 學習與數位科技學系 |
私立三信家商 | 83835632 | 吳哲原 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立中山工商 | 84332007 | 涂育睿 | |
私立中山工商 | 84332010 | 陳宗漢 | |
私立中山工商 | 84332015 | 黃耀霖 | |
同時篩選通過 | 義守大學 化學工程學系 |
長榮大學 哲學與宗教學系 |
私立中山工商 | 84334002 | 徐福康 | |
私立中山工商 | 84334003 | 張洪華 | |
私立高苑工商 | 84530316 | 謝坤宏 | |
私立高苑工商 | 84530325 | 黃祈鈞 | |
私立高苑工商 | 84530326 | 黃俊瑜 | |
高雄市立仁武高中 | 85030133 | 何世弘 | |
高雄市立仁武高中 | 85030703 | 賴昱彊 | |
高雄市立仁武高中 | 85030707 | 李岳達 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
高雄市立仁武高中 | 85030713 | 李冠廷 | |
