臺北市立成淵高中 | 11431229 | 鍾杰伶 | |
私立強恕高中 | 12450118 | 洪輔穎 | |
私立惇敘工商 | 12831207 | 沈慧庭 | |
私立泰北高中 | 13031117 | 王俊評 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立中興高中 | 13430526 | 林毅昇 | |
私立金甌女中 | 14630429 | 林湘蘋 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
臺北市立陽明高中 | 16231335 | 黃致霖 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地理學系 |
中國文化大學 體育學系 |
臺北市立大理高中 | 16630931 | 翟宗聖 | |
臺北市立育成高中 | 17531904 | 康羽箴 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 體育學系 |
國立臺灣體育大學(桃園) 適應體育學系 |
國立臺灣體育大學(臺中) 競技運動學系 |
臺北市立育成高中 | 17531907 | 陳雅薇 | |
臺北市立育成高中 | 17531912 | 李振歆 | |
臺北市立育成高中 | 17531916 | 歐陽青 | |
臺北市立育成高中 | 17531918 | 梁哲豪 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 體育學系體育學組 |
臺北市立育成高中 | 17532027 | 蔡松霖 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 體育學系 |
國立臺灣體育大學(臺中) 體育學系 |
真理大學 運動管理學系(淡水校區) |
國立嘉義大學 體育學系 |
私立能仁家商 | 23870123 | 邱竣鼎 | |
私立能仁家商 | 23890301 | 陳京宏 | |
私立復興商工 | 24130235 | 平化鈞 | |
私立南山高中 | 24837429 | 林聖倫 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
臺北縣立海山高中 | 25330912 | 高祥瑋 | |
國立竹南高中 | 30331015 | 鍾興科 | |
國立陽明高中 | 30431730 | 梁晏齡 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
新竹縣立湖口高中 | 31130705 | 嚴文成 | |
新竹縣立湖口高中 | 31130706 | 陳佑晟 | |
新竹縣立湖口高中 | 31130708 | 葉俊國 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
新竹縣立湖口高中 | 31130709 | 呂明哲 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
私立建臺高中 | 32430631 | 施冠宇 | |
私立泉僑高中 | 33630207 | 謝興平 | |
私立新興高中 | 35430227 | 吳東典 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 法律學系法學組 |
私立新興高中 | 35431013 | 陳駿庭 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
臺中市立忠明高中 | 41030706 | 吳旼泓 | |
臺中市立忠明高中 | 41030713 | 徐鴻瑋 | |
臺中市立忠明高中 | 41030721 | 廖翊傑 | |
臺中縣立中港高中 | 42360620 | 湯鎮豪 | |
臺中縣立后綜高中 | 42430539 | 陳文謙 | |
私立青年高中 | 43152421 | 林献庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立竹山高中 | 50231110 | 洪敏豪 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 體育學系 |
國立中興高中 | 50331201 | 林鈳惟 | |
國立水里商工 | 51030208 | 陳文傑 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 陸上運動學系(四年制) |
國立和美實驗學校 | 51330420 | 黃郁茹 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立北斗家商 | 52660205 | 陳冠翰 | |
國立秀水高工 | 53211153 | 楊凱智 | |
私立達德商工 | 534K4047 | 馬家嵋 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立大慶商工 | 53531001 | 溫志華 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
私立正德高中 | 53630802 | 林仲秋 | |
國立嘉義高商 | 60731307 | 郭柏村 | |
私立協同高中 | 61532130 | 蕭博仁 | |
私立東吳工家 | 61730119 | 鄒玉琳 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育大學(臺中) 競技運動學系 |
國立斗六高中 | 65431621 | 莊 郡 | |
私立義峰高中 | 680G0002 | 楊台光 | |
國立新豐高中 | 71131111 | 邱毓偉 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 身心整合與運動休閒產業學系 |
國立臺灣體育大學(桃園) 體育推廣學系 |
國立宜蘭大學 環境工程學系 |
私立光華女中 | 73731127 | 楊尚蓉 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立南光高中 | 73930653 | 周政佑 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
長榮大學 運動休閒管理學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
真理大學 運動管理學系(淡水校區) |
國立金門高中 | 78030409 | 李承叡 | |
同時篩選通過 | 國立中興大學 財務金融學系 |
國立彰化師範大學 體育學系 |
高雄市立高雄高中 | 80132321 | 黃世成 | |
高雄市立中山高中 | 80930428 | 謝南群 | |
同時篩選通過 | 義守大學 企業管理學系 |
高雄市立新莊高中 | 81130138 | 華武棋 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 財稅學系 |
實踐大學 服飾設計與經營學系(高雄校區) |
國立岡山農工 | 81700006 | 林揚凱 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立道明高中 | 82531840 | 姜書瀚 | |
私立高苑工商 | 84530305 | 陳廷瑋 | |
高雄縣立仁武高中 | 85030705 | 楊勛威 | |
高雄縣立福誠高中 | 85430239 | 葉柏青 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 資訊創新與科技學系軟體工程組(蘭陽校園) |
高雄市立楠梓高中 | 85730608 | 陳弘志 | |
屏東縣立大同高中 | 90430618 | 黃劭逸 | |
國立佳冬高農 | 90718137 | 李思賢 | |
國立臺東專科學校 | 94430136 | 湯易澄 | |
國立臺東專科學校 | 94431113 | 郭勁呈 | |
臺北市立大安高工附設進修學校 | B0400015 | 翁聖典 | |