臺北市立復興高中 | 10630926 | 陳慶霖 | |
臺北市立大同高中 | 11030442 | 涂凱翔 | |
同時篩選通過 | 真理大學 經濟學系(淡水校區) |
私立華興高中 | 11730239 | 高聖智 | |
私立景文高中 | 11830237 | 黃靖凱 | |
私立景文高中 | 11830505 | 吳欣穎 | |
私立再興高中 | 11930624 | 陳怡帆 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 資訊管理學系 |
大同大學 資訊經營學系 |
真理大學 財務金融學系(淡水校區) |
私立祐德高中 | 12230323 | 張原嘉 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 財務金融學系 |
銘傳大學 財務金融學系(台北校區) |
世新大學 經濟學系 |
私立滬江高中 | 12330143 | 徐子軒 | |
私立靜修女中 | 125H3709 | 李俐萱 | |
私立方濟高中 | 12630631 | 黃祥倫 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 財務金融學系 |
私立方濟高中 | 12630645 | 曾皓暘 | |
私立文德女中 | 12930514 | 林筱捷 | |
私立泰北高中 | 13031224 | 鄭本仁 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 資訊管理學系 |
私立東山高中 | 13630938 | 沈彥廷 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 觀光事業學系 |
私立開南商工 | 14417342 | 蔡佳君 | |
同時篩選通過 | 真理大學 財務金融學系(淡水校區) |
開南大學 財務金融學系 |
私立大同高中 | 15030134 | 陳從孟 | |
私立達人女中 | 15530126 | 張家瑀 | |
私立達人女中 | 15530419 | 郭曉蓉 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 管理學院大一不分系專班 |
臺北市立大理高中 | 16630424 | 蔡欣庭 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 廣告學系 |
臺北市立百齡高中 | 17130728 | 蔡昕翔 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 財務金融學系 |
銘傳大學 財務金融學系(台北校區) |
國立泰山高中 | 20730101 | 王思雅 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 法律學系法學組 |
國立新店高中 | 20830423 | 劉怡伶 | |
私立格致高中 | 21832020 | 林沛樺 | |
私立竹林高中 | 22030504 | 朱育正 | |
私立淡江高中 | 22130B11 | 徐啟峰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 大氣科學系 |
中國文化大學 資訊科學系 |
真理大學 經濟學系(淡水校區) |
私立崇光女中 | 22230208 | 李宜螢 | |
私立光仁高中 | 23130207 | 陳銘祥 | |
私立恆毅高中 | 23230508 | 洪佳儀 | |
私立金陵女中 | 23535610 | 林谷芳 | |
臺北縣立明德高中 | 24360530 | 曾煒喻 | |
臺北縣立明德高中 | 24360703 | 古德賢 | |
臺北縣立樹林高中 | 24630127 | 馬于樺 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 音樂學系 |
國立臺灣藝術大學 音樂學系鍵盤組 |
臺北縣立樹林高中 | 24630541 | 林佳樺 | |
私立南山高中 | 24837522 | 師于婷 | |
臺北縣立金山高中 | 25060317 | 陳柏穎 | |
臺北縣立秀峰高中 | 25460310 | 潘緯涵 | |
同時篩選通過 | 真理大學 財務金融學系(淡水校區) |
國立基隆女中 | 25631016 | 林秀如 | |
國立基隆女中 | 25631320 | 藍菱雪 | |
臺北縣立安康高中 | 25930229 | 廖 庭 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 資訊管理學系 |
銘傳大學 資訊管理學系(桃園校區) |
世新大學 資訊管理學系網路科技組 |
臺北縣立安康高中 | 25930233 | 穆緒帆 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 法律學系法學組 |
中國文化大學 法律學系財經法律組 |
中國文化大學 企業管理學系 |
私立二信高中 | 26630541 | 顧維成 | |
同時篩選通過 | 真理大學 國際貿易學系(淡水校區) |
國立林口高中 | 26830540 | 黃俊溢 | |
國立宜蘭高中 | 27030713 | 林宇倫 | |
國立蘭陽女中 | 27130540 | 賴妤如 | |
基隆市立安樂高中 | 27630313 | 潘佳妤 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 財務金融學系 |
基隆市立暖暖高中 | 27730142 | 趙偉豪 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 資訊創新與科技學系軟體工程組(蘭陽校園) |
靜宜大學 會計學系 |
亞洲大學 會計與資訊學系 |
國立楊梅高中 | 28830426 | 江秉航 | |
桃園縣立南崁高中 | 29760701 | 宋經皓 | |
國立竹東高中 | 30231017 | 李仲青 | |
國立竹東高中 | 30231033 | 楊斯詠 | |
國立陽明高中 | 30431808 | 許聖廷 | |
國立苗栗高中 | 30830621 | 梁文菱 | |
國立苑裡高中 | 31430638 | 許佩頤 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 財務金融學系 |
中華大學 資訊工程學系軟體工程及設計組 |
國立苑裡高中 | 31431014 | 黃紹耘 | |
國立關西高中 | 31930101 | 李彥葳 | |
私立建臺高中 | 32430407 | 林千會 | |
私立光復高中 | 33030223 | 劉柏宏 | |
私立振聲高中 | 33431325 | 鄭皓之 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 經濟學系(桃園校區) |
私立振聲高中 | 33431746 | 盧德愷 | |
私立治平高中 | 33530522 | 陳尉寧 | |
同時篩選通過 | 真理大學 會計資訊學系(淡水校區) |
私立治平高中 | 33530603 | 江俐穎 | |
同時篩選通過 | 義守大學 公共政策與管理學系 |
長榮大學 大眾傳播學系 |
私立新興高中 | 35430443 | 王婕薇 | |
同時篩選通過 | 開南大學 財務金融學系 |
亞洲大學 財務金融學系 |
亞洲大學 會計與資訊學系 |
國立豐原高中 | 40430526 | 梁晟培 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 企業管理學系 |
逢甲大學 環境工程與科學學系 |
逢甲大學 財務金融學系 |
輔仁大學 企業管理學系 |
國立高雄大學 土木與環境工程學系 |
臺中縣立長億高中 | 40860638 | 陳玉庭 | |
同時篩選通過 | 中原大學 土木工程學系 |
私立弘文高中 | 43330337 | 林祐任 | |
私立弘文高中 | 43330349 | 羅羣翰 | |
國立竹山高中 | 50230408 | 張嘉佩 | |
同時篩選通過 | 實踐大學 會計資訊學系(高雄校區) |
私立宏仁女中 | 61930408 | 吳采暹 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 財務金融學系 |
國立北港高中 | 65230206 | 郭家閤 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 紡織工程學系 |
長榮大學 國際企業學系 |
國立北港高中 | 65230420 | 許顥騰 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 統計學系 |
長榮大學 財務金融學系 |
國立善化高中 | 70630604 | 林芸如 | |
私立德光女中 | 73431128 | 蘇昱勻 | |
私立興國高中 | 74030274 | 田奕虎 | |
私立興國高中 | 74031024 | 吳雅婷 | |
同時篩選通過 | 義守大學 財務金融學系 |
私立港明高中 | 74230217 | 周妙慧 | |
高雄市立小港高中 | 81031105 | 李冠樺 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 財務金融學系 |
義守大學 財務金融學系 |
世新大學 財務金融學系 |
高雄縣立仁武高中 | 85030531 | 鍾苑芸 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 經濟學系(桃園校區) |
國立屏東高中 | 90130333 | 王先豪 | |
同時篩選通過 | 明道大學 財務金融學系 |
國立屏北高中 | 90530405 | 高憲章 | |
同時篩選通過 | 義守大學 財務金融學系 |
玄奘大學 財務金融學系 |
開南大學 財務金融學系 |
國立花蓮女中 | 93130527 | 徐曼蘋 | |
國立臺東高中 | 93330827 | 翟秉璿 | |
同時篩選通過 | 義守大學 國際財務金融學系(國際學院) |