| 10005516 | 吳季庭 | |
| 10005526 | 林冠蓓 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 數位應用學系 |
| 10009526 | 蕭宇雯 | |
| 10021508 | 陳宜琳 | |
| 10029034 | 葉雨柔 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 時尚造型設計學系 |
| 10029212 | 廖怡琇 | |
| 10043436 | 陸薇年 | |
| 10056938 | 姜智昀 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 造形藝術學系 |
| 10067640 | 廖炳勳 | |
| 10068431 | 蘇品如 | |
同時篩選通過 | 台灣首府大學 資訊與多媒體設計學系 |
| 10076811 | 李柏漢 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國音樂學系音樂劇場組 |
長榮大學 數位內容創作學士學位學程 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
真理大學 觀光事業學系(台北校區) |
| 10078011 | 陳意璁 | |
| 10079139 | 黃敏琪 | |
| 10089502 | 溫從瑜 | |
同時篩選通過 | 南華大學 視覺與媒體藝術學系-甲組 |
佛光大學 產品與媒體設計學系 |
| 10091034 | 江子宇 | |
| 10094431 | 許詠涵 | |
| 10110524 | 高慈惠 | |
| 10112316 | 王任豪 | |
| 10112338 | 陳威翔 | |
| 10118213 | 范 宇 | |
同時篩選通過 | 明道大學 時尚造形學系 |
明道大學 應用日語學系 |
| 10119729 | 黃偉哲 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 視覺傳達設計學系 |
| 10121229 | 楊智柔 | |
| 10129208 | 陳薏茹 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(建築組) |
| 10131824 | 詹聖宇 | |
同時篩選通過 | 開南大學 運輸科技與管理學系 |
康寧大學 時尚造型設計學系 |
康寧大學 化粧品應用與管理學系 |
康寧大學 資訊傳播學系 |
| 10141112 | 黃品馨 | |
同時篩選通過 | 開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10149110 | 蔡家馨 | |
| 10150812 | 施奕宏 | |
同時篩選通過 | 開南大學 休閒事業管理學系 |
開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10152803 | 吳霽元 | |
同時篩選通過 | 中華大學 光機電與材料學士學位學程 |
明道大學 財務金融學系 |
| 10152829 | 李翊群 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 藝術與創意設計學系 |
開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 |
開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
康寧大學 數位應用學系 |
| 10152903 | 陳彥勳 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 電機工程學系(網路科技暨晶片IC設計組) |
大葉大學 電機工程學系(半導體暨電信工程組) |
| 10153141 | 陳彥竹 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 健康照護管理學系 |
| 10153508 | 張致嘉 | |
| 10158724 | 邱俊傑 | |
同時篩選通過 | 明道大學 產業創新與經營學系 |
| 10159314 | 吳佳雯 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 數位應用學系 |
| 10159328 | 陳常軒 | |
| 10159330 | 張歆婕 | |
| 10159402 | 黃筱涵 | |
| 10159416 | 郭政曄 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(建築組) |
| 10159706 | 巫蕙萍 | |
| 10160116 | 聶良宇 | |
| 10168236 | 林聖禔 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 數位應用學系 |
| 10173009 | 彭凱靖 | |
同時篩選通過 | 南華大學 企業管理系 |
| 10175607 | 李烱霖 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 藝術與創意設計學系 |
| 10183403 | 張仁宗 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 美術學系 |
大葉大學 空間設計學系(建築組) |
大葉大學 空間設計學系(室內暨景觀設計組) |
南華大學 視覺與媒體藝術學系-甲組 |
| 10189705 | 黃申貴 | |
| 10195636 | 蔡幸珈 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 數位應用學系 |
明道大學 產業創新與經營學系 |
| 10208411 | 廖婉舒 | |
| 10244616 | 鄭明慧 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 書畫藝術學位學程 |
| 10244638 | 蘇冠綸 | |
| 10247516 | 魏琬軒 | |
同時篩選通過 | 明道大學 數位設計學系 |
| 10250208 | 周詩雅 | |
| 10257718 | 陳佳偉 | |
同時篩選通過 | 南華大學 建築與景觀學系(社會組) |
| 10280809 | 邱玨寧 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 造形藝術學系 |
大葉大學 空間設計學系(室內暨景觀設計組) |
長榮大學 數位內容創作學士學位學程 |
南華大學 幼兒教育學系 |
| 10293916 | 顏子杰 | |
| 10300416 | 黃信誠 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 工業設計學系 |
大葉大學 視覺傳達設計學系 |
大葉大學 造形藝術學系 |
南華大學 視覺與媒體藝術學系-甲組 |
亞洲大學 視覺傳達設計學系產業視覺設計組 |
| 10300528 | 鄭怡玲 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 視覺傳達設計學系 |
大葉大學 造形藝術學系 |
南華大學 視覺與媒體藝術學系-甲組 |
玄奘大學 數位媒體設計學系 |
| 10314009 | 王志哲 | |
| 10328109 | 黃于軒 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 書畫藝術學位學程 |
| 10328409 | 林苡汝 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 時尚造型設計學系 |
| 10328411 | 林苡伶 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 時尚造型設計學系 |
| 10329135 | 張晉璇 | |
| 10329707 | 戴郁潔 | |
| 10330628 | 陳信甫 | |
| 10330828 | 余蕙如 | |
| 10331014 | 蔡雨潔 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 時尚造型設計學系 |
| 10331118 | 王雅君 | |
| 10331128 | 李奕萱 | |
同時篩選通過 | 開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10331138 | 林欣怡 | |
| 10331140 | 林家瑩 | |
同時篩選通過 | 南華大學 視覺與媒體藝術學系-甲組 |
| 10331206 | 陳婕安 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(建築組) |
| 10331216 | 黃君庭 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 美術學系 |
長榮大學 書畫藝術學位學程 |
| 10331218 | 黃奕瑄 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 造形藝術學系 |
南華大學 創意產品設計學系 |
| 10331228 | 黃博暄 | |
同時篩選通過 | 開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10331240 | 鄒佳容 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 數位時尚設計學系 |
| 10331302 | 劉曉蔚 | |
| 10331304 | 蔡以琦 | |
| 10331306 | 蔡佩芸 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(建築組) |
南華大學 建築與景觀學系(社會組) |
| 10331330 | 陳昱達 | |
| 10331338 | 龔敬硯 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 動畫遊戲設計學系 |
| 10340314 | 陳銘章 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 數位內容創作學士學位學程 |
南華大學 創意產品設計學系 |
| 10340532 | 王友仁 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 動畫遊戲設計學系 |
| 10345633 | 蘇 胤 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(建築組) |
| 10346009 | 陳靖棻 | |
| 10346535 | 古芳晨 | |
同時篩選通過 | 義守大學 數位多媒體設計學系 |
| 10349406 | 陳怡蓉 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 造形藝術學系 |
華梵大學 美術與文創學系文創設計組 |
佛光大學 產品與媒體設計學系 |
| 10356808 | 吳國安 | |
| 10358436 | 楊宛儒 | |
同時篩選通過 | 明道大學 中國文學學系 |
| 10358512 | 彭偉傑 | |
| 10358524 | 莊斯雅 | |
| 10358612 | 張軒瑄 | |
| 10362421 | 蘇羽均 | |