臺北市立成功高中 | 10532333 | 黃啟哲 | |
私立延平高中 | 12130446 | 陳奕瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣海洋大學 海洋環境資訊系 |
私立延平高中 | 12131126 | 沈立然 | |
私立東山高中 | 13630311 | 蔡瑞洋 | |
臺北市立明倫高中 | 16031107 | 李庭宇 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 資訊管理學系 |
臺北市立明倫高中 | 16031218 | 洪潤宇 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣海洋大學 通訊與導航工程系 |
臺北市立大直高中 | 16930609 | 汪建宇 | |
同時篩選通過 | 國立宜蘭大學 電子工程學系 |
臺北市立中崙高中 | 17661028 | 楊士弘 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 人類發展與家庭學系幼兒發展與教育組 |
國立臺灣師範大學 資訊工程學系 |
臺北市立南湖高中 | 17731034 | 郭宇勛 | |
國立中和高中 | 20931206 | 李禾盛 | |
同時篩選通過 | 大同大學 電機工程學系 |
私立恆毅高中 | 23230146 | 鄭立暐 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 電子工程學系(桃園校區) |
臺北縣立樹林高中 | 24631021 | 程建智 | |
同時篩選通過 | 中原大學 機械工程學系 |
淡江大學 機械與機電工程學系 |
國立宜蘭高中 | 27030438 | 諶柏勝 | |
國立宜蘭高中 | 27030844 | 藍璟沅 | |
國立內壢高中 | 29531434 | 謝銘洋 | |
同時篩選通過 | 中原大學 化學工程學系 |
國立內壢高中 | 29531446 | 方柏人 | |
國立新竹高中 | 30030740 | 劉開平 | |
國立新竹女中 | 30130821 | 張雅茹 | |
私立建臺高中 | 32430139 | 魏志陵 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 光電學系 |
私立建臺高中 | 32430637 | 謝仁峰 | |
私立復旦高中 | 33731421 | 趙耕塘 | |
同時篩選通過 | 東海大學 化學系化學生物組 |
國立臺中二中 | 40131636 | 劉廣潯 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 生物機電工程學系 |
國立彰化高中 | 52131218 | 王仁園 | |
同時篩選通過 | 國立中興大學 森林學系木材科學組 |
中國醫藥大學 運動醫學系 |
逢甲大學 光電學系 |
逢甲大學 電子工程學系 |
私立文生高中 | 66630226 | 蔡健逢 | |
私立永年高中 | 66930131 | 丁維遵 | |
私立港明高中 | 74230947 | 王昱程 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 化粧品科學系 |
高雄市立中正高中 | 83130522 | 蔡博珽 | |
同時篩選通過 | 國立臺南大學 電子工程學系 |
國立高雄大學 土木與環境工程學系 |
國立宜蘭大學 電機工程學系 |
高雄市立中正高中 | 83130527 | 簡飛雄 | |
同時篩選通過 | 中原大學 工業工程學系 |
逢甲大學 通訊工程學系 |
高雄市立三民高中 | 83230822 | 廖俊吉 | |
私立正義高中 | 84930626 | 李懿倫 | |