私立光仁高中 | 23130612 | 徐嘉甫 | |
國立基隆女中 | 25630319 | 張詩婕 | |
國立基隆女中 | 25630518 | 諸曉瑩 | |
臺北縣立安康高中 | 25930342 | 徐琮晏 | |
國立蘭陽女中 | 27130543 | 簡巧玉 | |
私立慧燈高中 | 27460428 | 王毓鈞 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 企業管理學系(台北校區) |
國立新竹高工 | 315A0233 | 賴美志 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 觀光學院(桃園校區) |
新竹市立建功高中 | 32930410 | 鄭琬瑧 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 資訊工程學系 |
逢甲大學 通訊工程學系 |
私立治平高中 | 33530628 | 曾昱朝 | |
國立豐原高中 | 40430148 | 鄭伊婷 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 旅遊與旅館管理學系(蘭陽校園) |
靜宜大學 觀光事業學系 |
銘傳大學 觀光學院(桃園校區) |
實踐大學 媒體傳達設計學系數位遊戲創意設計組(臺北校區) |
國立暨南國際大學 比較教育學系 |
國立豐原高中 | 40430513 | 柯 屹 | |
國立大甲高中 | 40530128 | 陳薇安 | |
臺中縣立長億高中 | 40860302 | 余奇潔 | |
臺中市立西苑高中 | 40930340 | 楊茹心 | |
私立立人高中 | 43260848 | 蕭凱琪 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 企業管理學系 |
私立弘文高中 | 43330112 | 張寶芸 | |
私立弘文高中 | 43330146 | 陳子駿 | |
同時篩選通過 | 東海大學 資訊工程與科學系 |
逢甲大學 財稅學系 |
逢甲大學 統計學系 |
逢甲大學 通訊工程學系 |
國立南投高中 | 50030126 | 陳柏君 | |
同時篩選通過 | 東海大學 資訊管理學系 |
逢甲大學 合作經濟學系 |
國立臺東大學 資訊管理學系 |
國立暨南國際大學 經濟學系 |
私立宏仁女中 | 61930428 | 陳怡靜 | |
同時篩選通過 | 義守大學 財務金融學系 |
國立新營高中 | 70430142 | 林莉翔 | |
高雄市立新莊高中 | 81130120 | 陳家偉 | |
高雄市立新莊高中 | 81130327 | 蔡緯婷 | |
同時篩選通過 | 東海大學 財務金融學系 |
國立嘉義大學 應用數學系 |
國立岡山高中 | 81531304 | 蘇立馨 | |
高雄市立鼓山高中 | 83460216 | 王偉名 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 財務金融學系 |
中華大學 財務管理學系 |