臺北市立復興高中 | 10630125 | 江 君 | |
臺北市立復興高中 | 10631137 | 張修豪 | |
臺北市立復興高中 | 10632304 | 許瀚元 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
臺北市立復興高中 | 10632313 | 林裕庭 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
臺北市立復興高中 | 10632327 | 賴柔吟 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
臺北市立松山家商 | 11130525 | 涂羽承 | |
臺北市立松山家商 | 11131403 | 林政賢 | |
私立景文高中 | 11830726 | 凌維志 | |
私立景文高中 | 11830745 | 蘇信恩 | |
私立景文高中 | 11830938 | 劉晉維 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 應用數學系財務工程組 |
靜宜大學 應用數學系統計資訊組 |
私立景文高中 | 11831027 | 鄭凱駿 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
中華大學 資訊管理學系資訊管理組 |
私立再興高中 | 11930643 | 張紋瑄 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
私立大誠高中 | 12030114 | 角谷明紘 | |
私立祐德高中 | 12230508 | 吳蕙君 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 教育人力資源與發展學系 |
興國管理學院 行銷與物流管理學系 |
佛光大學 人類學系 |
稻江科技暨管理學院 老人福祉學系 |
私立祐德高中 | 12230537 | 曾俊銘 | |
私立祐德高中 | 12230552 | 魏 岑 | |
同時篩選通過 | 真理大學 資訊科學系(淡水校區) |
立德管理學院 資訊傳播學系 |
私立強恕高中 | 12430123 | 何杰恩 | |
私立方濟高中 | 12630414 | 韋翌竣 | |
同時篩選通過 | 致遠管理學院 應用日語學系 |
私立東山高中 | 13630621 | 劉 譽 | |
同時篩選通過 | 開南大學 保全管理學系 |
稻江科技暨管理學院 諮商心理學系 |
私立十信高中 | 142D3134 | 許瑋哲 | |
私立協和工商 | 14332327 | 林哲毅 | |
私立金甌女中 | 146C9140 | 林 蓉 | |
私立金甌女中 | 146S0215 | 張子玲 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 幼兒教育學系(非師資培育系所) |
稻江科技暨管理學院 老人福祉學系 |
私立金甌女中 | 146S0421 | 周欣瑩 | |
同時篩選通過 | 致遠管理學院 營建科技與空間資訊學系 |
私立稻江高商 | 14780033 | 戴子翔 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
私立育達家商 | 14830633 | 陳星彤 | |
私立華岡藝校 | 15300303 | 吳筠涵 | |
私立華岡藝校 | 15300313 | 張婉渝 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
私立華岡藝校 | 15300315 | 許惟傑 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
私立華岡藝校 | 15300403 | 田智文 | |
私立華岡藝校 | 15300405 | 江政哲 | |
私立華岡藝校 | 15300410 | 李明軒 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
私立華岡藝校 | 15300415 | 姚巧琪 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
私立華岡藝校 | 15300431 | 曾千容 | |
私立華岡藝校 | 15300434 | 黃姿齊 | |
私立華岡藝校 | 15300436 | 葉恬忻 | |
私立華岡藝校 | 15300439 | 簡瑜汝 | |
私立華岡藝校 | 15300640 | 葉薾稜 | |
私立華岡藝校 | 15300641 | 廖雅汝 | |
私立華岡藝校 | 15300803 | 張馨予 | |
私立華岡藝校 | 15300804 | 張婉瑤 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
臺北市立木柵高工 | 15832129 | 鄭 凌 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立陽明高中 | 16230335 | 徐子軒 | |
臺北市立陽明高中 | 16231316 | 尤清華 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺北市立西松高中 | 16530109 | 林哲緯 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺北市立西松高中 | 16530113 | 翁哲暉 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
臺北市立大理高中 | 16630922 | 郭心賢 | |
臺北市立南港高中 | 17230432 | 李偉豪 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 體育學系運動健康管理組 |
國立華僑高中 | 20030526 | 楊承恩 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
私立淡江高中 | 22130A07 | 張加靖 | |
私立淡江高中 | 22130C11 | 陳碩緯 | |
私立淡江高中 | 22130C36 | 陳俐 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 中國語文學系 |
私立淡江高中 | 22130C46 | 林倩婷 | |
私立淡江高中 | 22130D02 | 王以諾 | |
私立淡江高中 | 22130E33 | 顏羽星 | |
私立淡江高中 | 22130E37 | 高瑜宣 | |
私立淡江高中 | 22130S01 | 王翔民 | |
私立淡江高中 | 22130S07 | 華庭寬 | |
私立淡江高中 | 22130S12 | 董 昀 | |
私立淡江高中 | 22132A20 | 李玳綺 | |
私立淡江高中 | 22132J03 | 胡宸銓 | |
私立淡江高中 | 22132J04 | 胡浩儀 | |
私立淡江高中 | 221S3P17 | 唐偲育 | |
私立徐匯高中 | 22630305 | 李宗憶 | |
私立徐匯高中 | 22630405 | 周靖鈞 | |
私立及人高中 | 22730422 | 曾祐豪 | |
同時篩選通過 | 真理大學 資訊管理學系(淡水校區) |
私立辭修高中 | 23730428 | 黃筱真 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 環境與防災設計學系 |
私立辭修高中 | 23730636 | 謝公豪 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立能仁家商 | 23870242 | 曾鈞威 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
國立基隆高中 | 25530538 | 蔡旻諺 | |
同時篩選通過 | 致遠管理學院 應用日語學系 |
明道管理學院 應用日語學系 |
國立基隆高中 | 25531717 | 葉萌忻 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 體育學系 |
國立基隆商工 | 260K2259 | 游于萱 | |
同時篩選通過 | 立德管理學院 資產科學學系 |
國立基隆商工 | 260K2265 | 余金玲 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
私立培德工家 | 26710227 | 徐德霖 | |
同時篩選通過 | 國立臺南藝術大學 應用音樂學系音樂行政組 |
私立培德工家 | 26710229 | 高志憲 | |
國立羅東高商 | 28400038 | 賴嘉宏 | |
國立羅東高商 | 28400047 | 李育任 | |
桃園縣立平鎮高中 | 29331508 | 黃鈺君 | |
桃園縣立平鎮高中 | 29331509 | 楊佩珊 | |
國立竹北高中 | 30531606 | 胡雲真 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
稻江科技暨管理學院 旅運管理學系 |
國立竹北高中 | 30531613 | 曾宇暄 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
國立竹北高中 | 30531614 | 楊心語 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
亞洲大學 幼兒教育學系(師資培育學系) |
國立竹北高中 | 30531616 | 劉映芝 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
明道管理學院 時尚造形學系 |
私立光復高中 | 33030430 | 黃崧淯 | |
同時篩選通過 | 致遠管理學院 企業管理學系 |
國立大甲高工 | 41633226 | 陳歆育 | |
國立東勢高工 | 41800801 | 陳忠益 | |
私立大明高中 | 427H3233 | 吳謹名 | |
私立大明高中 | 427I3519 | 洪信山 | |
私立大明高中 | 427L3346 | 鄧世昌 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
亞洲大學 資訊科學與應用學系 |
私立青年高中 | 43148943 | 唐文毅 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
私立慈明高中 | 43411404 | 李明育 | |
私立慈明高中 | 43414230 | 游順隆 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
私立常春藤高中 | 43830102 | 何修瑋 | |
國立竹山高中 | 50230527 | 張呈榮 | |
國立草屯商工 | 50700003 | 林柏勳 | |
南投縣立旭光高中 | 51413503 | 李長康 | |
同時篩選通過 | 明道管理學院 生命科學學系 |
國立二林工商 | 53000064 | 許嘉麟 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立員林農工 | 53311017 | 陳俊佑 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
私立達德商工 | 534DT141 | 陳筠臻 | |
國立東石高中 | 60330115 | 黃 庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺東大學 體育學系 |
國立北港高中 | 65236326 | 楊高騰 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
私立義峰高中 | 68030129 | 孔譽程 | |
國立新豐高中 | 71130205 | 周裔喬 | |
國立新豐高中 | 71130214 | 楊琇婷 | |
私立慈幼工商 | 75106204 | 匡麒霖 | |
私立陽明工商 | 75300003 | 黃炳文 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立金門高中 | 78030208 | 李宗妍 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
國立暨南國際大學 教育政策與行政學系 |
開南大學 物流與航運管理學系 |
國立金門高中 | 78030226 | 陳書勤 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
高雄市立左營高中 | 80331413 | 吳晨語 | |
高雄市立左營高中 | 80331427 | 楊亞儒 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 物理學系 |
高雄市立前鎮高中 | 80430418 | 陳哲彥 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 森林暨自然保育學系 |
亞洲大學 資訊科學與應用學系 |
私立樹德家商 | 82132202 | 蘇翰綸 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
私立道明高中 | 82531302 | 黃奕杰 | |
私立中華藝校 | 82830214 | 陳雅璇 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 體育舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
高雄市立中正高中 | 83131101 | 方致淳 | |
高雄市立中正高中 | 83131111 | 黃酩勝 | |
高雄縣立路竹高中 | 85130336 | 劉弘毅 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 體育學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
高雄縣立路竹高中 | 85130720 | 李勝華 | |
高雄縣立文山高中 | 85230819 | 謝志威 | |
私立陸興高中 | 91330438 | 楊明學 | |
國立花蓮高中 | 93030926 | 張勝益 | |
同時篩選通過 | 義守大學 物理治療學系 |
長榮大學 會計資訊學系 |
志仁高中職業進修學校 | 98200017 | 黃純昱 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動管理學系(淡水校區) |
志仁高中職業進修學校 | 98200031 | 顧振帆 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 建築及都市設計學系 |
中華大學 建設與專案管理學系 |
國立臺灣戲曲學院 | 98996016 | 范羽涵 | |
臺北儒林補習班 | A0406001 | 林家宏 | |
桃園昊德文理補習班 | A0662057 | 范耕華 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
臺北同心補習班 | A1251084 | 林鉅文 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 宗教學系 |
臺北夏朵補習班 | A1512172 | 張瑋玲 | |
臺北夏朵補習班 | A1513011 | 謝函霓 | |
臺北夏朵補習班 | A1513158 | 吳柏祥 | |
嘉義道成補習班 | A3966125 | 侯耀傑 | |
個別報名 | S1000367 | 黃湋翔 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 競技運動學系 |
個別報名 | S1001997 | 李翊玄 | |
個別報名 | S1200108 | 吳雅琳 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
個別報名 | S1201664 | 陳正倫 | |
個別報名 | S1202291 | 簡于晟 | |
個別報名 | S1204437 | 劉宇恩 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
佛光大學 歷史學系 |
個別報名 | S1204743 | 鄭志勇 | |
個別報名 | S1205830 | 林璟懋 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
臺北市立體育學院 舞蹈學系(四年制) |
個別報名 | S1206651 | 王柏凱 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地質學系 |
個別報名 | S1208563 | 蘇可鈞 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |