私立醒吾高中 | 22331231 | 陳麒文 | |
國立蘭陽女中 | 27130320 | 黃羽凝 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
私立中道高中 | 27330108 | 林玉欣 | |
同時篩選通過 | 開南大學 銀髮養生環境學系 |
國立竹東高中 | 30230119 | 盧道中 | |
同時篩選通過 | 義守大學 醫學營養學系 |
國立苑裡高中 | 31430331 | 曾裕玲 | |
私立新興高中 | 35430205 | 謝鳳瑜 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地質學系 |
義守大學 生物醫學工程學系 |
私立六和高中 | 36530719 | 徐與凱 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 機械與自動化工程學系 |
大葉大學 電機工程學系 |
私立育達高中 | 36736633 | 宋亞璇 | |
私立立人高中 | 43260626 | 賴俊銘 | |
私立華盛頓高中 | 43530437 | 湯峻堯 | |
同時篩選通過 | 義守大學 電機工程學系 |
私立嶺東高中 | 44205001 | 葉湘蓮 | |
私立僑泰高中 | 44330215 | 陳俊凱 | |
私立新民高中 | 44400427 | 劉子廷 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 資訊管理學系 |
靜宜大學 資訊傳播工程學系 |
銘傳大學 資訊傳播工程學系(桃園校區) |
銘傳大學 電腦與通訊工程學系(桃園校區) |
南投縣立旭光高中 | 51413223 | 鄒巧萱 | |
同時篩選通過 | 中山醫學大學 公共衛生學系環境衛生組 |
私立精誠高中 | 54030521 | 林昱任 | |
私立興華高中 | 61831443 | 蔡夌宏 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 法律學系 |
私立興華高中 | 61831521 | 藍鈞民 | |
私立宏仁女中 | 61930227 | 楊千慧 | |
私立輔仁高中 | 62030308 | 林佳潔 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 管理學院 |
大葉大學 分子生物科技學系 |
義守大學 生物醫學工程學系 |
南華大學 傳播學系 |
國立虎尾高中 | 65131045 | 鄭亦辰 | |
同時篩選通過 | 義守大學 國際商務學系 |
國立北港高中 | 65230332 | 蘇巧文 | |
同時篩選通過 | 義守大學 醫務管理學系 |
明道大學 材料科學與工程學系 |
國立新豐高中 | 71130537 | 謝漢緯 | |
國立新豐高中 | 71131117 | 黃昱維 | |
私立崑山高中 | 73530312 | 陳巧瑜 | |
私立興國高中 | 74031313 | 陳奕瑋 | |
同時篩選通過 | 義守大學 工業工程與管理學系 |
南華大學 財務金融學系 |
玄奘大學 國際企業學系國際貿易組 |
私立興國高中 | 74031422 | 張碩娟 | |
私立港明高中 | 74230840 | 李家瑋 | |
同時篩選通過 | 義守大學 電機工程學系 |
長榮大學 資訊管理學系 |
長榮大學 科技工程管理學系 |
長榮大學 資訊工程學系 |
興國管理學院 科技管理學系 |
國立馬公高中 | 77030334 | 鄭彥彬 | |
同時篩選通過 | 義守大學 通訊工程學系 |
亞洲大學 光電與通訊學系 |
國立馬祖高中 | 79030122 | 王傳浩 | |
高雄市立左營高中 | 80331211 | 張靜芳 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育大學(臺中) 運動健康科學學系 |
高雄市立左營高中 | 80331218 | 沈宥陞 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 生命科學系 |
中國文化大學 動物科學系 |
國立屏東教育大學 化學生物系 |
義守大學 生物科技學系 |
高雄市立中山高中 | 80930831 | 傅思閔 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 風險管理與保險學系 |
中國文化大學 法律學系法學組 |
中山醫學大學 職業安全衛生學系 |
義守大學 生物醫學工程學系 |
高雄市立小港高中 | 81030208 | 黃耀輝 | |
國立岡山高中 | 81530305 | 蘇靖雅 | |
國立岡山高中 | 81530903 | 李佳穎 | |
私立復華高中 | 82310130 | 嚴宏瑋 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 國際企業學系 |
南華大學 應用社會學系 |
私立道明高中 | 82531034 | 蕭逸文 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 資訊創新與科技學系軟體工程組(蘭陽校園) |
中山醫學大學 職業安全衛生學系 |
義守大學 醫學影像暨放射科學系 |
慈濟大學 公共衛生學系 |
高雄市立鼓山高中 | 83430236 | 蘇國安 | |
同時篩選通過 | 義守大學 工業工程與管理學系 |
高雄市立楠梓高中 | 85730530 | 林千鈺 | |
國立屏東女中 | 90031221 | 黃霈姍 | |
國立屏東女中 | 90031225 | 楊舜喦 | |
同時篩選通過 | 逢甲大學 土木工程學系 |
義守大學 電機工程學系 |
長榮大學 保健營養學系 |
國立屏東女中 | 90031415 | 韋妍妮 | |
同時篩選通過 | 中原大學 生物醫學工程學系 |
逢甲大學 財稅學系 |
義守大學 職能治療學系 |
國立宜蘭大學 食品科學系 |
國立聯合大學 材料科學工程學系 |
國立潮州高中 | 90230236 | 簡銘緯 | |
同時篩選通過 | 義守大學 生物醫學工程學系 |
國立潮州高中 | 90230901 | 王珉真 | |
國立屏北高中 | 90530637 | 蘇婉瑜 | |
國立屏北高中 | 90530827 | 洪伶芳 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 管理學院 |
義守大學 生物醫學工程學系 |
長榮大學 保健營養學系 |
亞洲大學 光電與通訊學系 |
亞洲大學 心理學系 |
私立陸興高中 | 91330233 | 許哲旻 | |
同時篩選通過 | 立德大學 休閒資源暨綠色產業學系 |
私立屏榮高中 | 92009106 | 郭俊緯 | |
國立花蓮高中 | 93030625 | 趙一駸 | |
國立花蓮女中 | 93130335 | 傅梓涵 | |
私立四維高中 | 95030121 | 秦維謙 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 保健營養學系 |
亞洲大學 生物科技學系 |
私立慈濟大學附中 | 95830203 | 黃鉦凱 | |
私立慈濟大學附中 | 95830405 | 吳俊儀 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地理學系 |
中山醫學大學 公共衛生學系環境衛生組 |
義守大學 職能治療學系 |