| 10002940 | 黃靖維 | |
| 10003107 | 蔡燁萱 | |
| 10004308 | 胡評傑 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 哲學系 |
| 10004336 | 鄭甯尹 | |
同時篩選通過 | 開南大學 多媒體與行動商務學系 |
開南大學 資訊傳播學系 |
開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10005842 | 王家偉 | |
同時篩選通過 | 中華大學 餐旅管理學系 |
開南大學 觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組 |
| 10006002 | 謝鴻圻 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 產品與媒體設計學系 |
| 10008022 | 吳中全 | |
| 10015002 | 蔡宜蓁 | |
| 10016110 | 吳孟杰 | |
| 10017310 | 金佳儀 | |
| 10019237 | 陳詩穎 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 資訊管理學系 |
中國文化大學 戲劇學系 |
實踐大學 觀光管理學系(高雄校區) |
| 10022202 | 楊雅芯 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 工業工程與經營資訊學系 |
| 10027821 | 劉閔惠 | |
| 10028531 | 王韻瑄 | |
| 10029310 | 王雨農 | |
| 10029808 | 王人頡 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 大眾傳播學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10030010 | 周志穎 | |
| 10030832 | 董玉嬿 | |
| 10030922 | 鄧兆堯 | |
| 10030938 | 毛柏鈞 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 應用數學系 |
銘傳大學 應用統計資訊學系(桃園校區) |
| 10031806 | 陳思穎 | |
| 10032135 | 蕭玉倫 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 教育學系 |
| 10032510 | 倪鈺婷 | |
| 10035108 | 游鎮陽 | |
| 10035508 | 蔣雅筑 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
開南大學 應用英語學系 |
| 10035622 | 沙中玉 | |
| 10036015 | 郭惠馨 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 宗教學系 |
真理大學 觀光事業學系(台北校區) |
開南大學 觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組 |
開南大學 休閒事業管理學系 |
| 10039336 | 王宣懿 | |
| 10039535 | 劉威廷 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 社會福利學系 |
| 10040120 | 何艾庭 | |
| 10040330 | 張舒姮 | |
| 10040716 | 陳威宏 | |
同時篩選通過 | 真理大學 會計資訊學系(台北校區) |
佛光大學 資訊應用學系網路與多媒體組 |
| 10041024 | 周鴻育 | |
| 10042826 | 宋姝淯 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 韓國語文學系 |
| 10044041 | 鄭 靖 | |
| 10045812 | 施人傑 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10046109 | 簡卉民 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 工業設計學系產品設計組 |
真理大學 宗教文化與組織管理學系(台北校區) |
| 10046807 | 李妍慶 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 文化資產與創意學系 |
佛光大學 外國語文學系 |
| 10049536 | 趙思涵 | |
| 10049822 | 蘇芷煙 | |
| 10049907 | 王遠博 | |
| 10049909 | 朱玶儀 | |
| 10049911 | 吳振毓 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10049921 | 沈宥齊 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 |
| 10049931 | 林以歡 | |
同時篩選通過 | 真理大學 觀光數位知識學系(台北校區) |
| 10049933 | 林芳儀 | |
| 10049935 | 姜閔傑 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動資訊傳播學系(台北校區) |
| 10050009 | 施涴筑 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
明道大學 資訊傳播學系 |
| 10050031 | 莊峻豪 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 大眾傳播學系 |
真理大學 觀光數位知識學系(台北校區) |
| 10050109 | 許耀中 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
| 10050121 | 陳敏馨 | |
| 10050123 | 陳詩婷 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
明道大學 資訊傳播學系 |
| 10050133 | 游敏人 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10050209 | 黃國瑞 | |
| 10050231 | 劉妍玲 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
| 10050232 | 黃 敏 | |
| 10050235 | 劉恩如 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
| 10050311 | 鄧舒予 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
| 10050333 | 郭彥麟 | |
同時篩選通過 | 開南大學 休閒事業管理學系 |
佛光大學 未來與樂活產業學系 |
| 10050407 | 王妍方 | |
同時篩選通過 | 真理大學 財政稅務學系(台北校區) |
| 10050409 | 吳韋昀 | |
| 10050421 | 林冠綸 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
義守大學 電影與電視學系 |
| 10050511 | 柯慧心 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
銘傳大學 傳播學院(台北校區) |
佛光大學 傳播學系 |
佛光大學 心理學系 |
| 10050519 | 胡恩寧 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 傳播學系 |
| 10050523 | 郝亜葶 | |
| 10050535 | 梁冠譁 | |
| 10050607 | 陳可文 | |
同時篩選通過 | 中華大學 外國語文學系 |
玄奘大學 應用外語學系英語組 |
| 10050611 | 陳嬿茹 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 大眾傳播學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10050619 | 喻永翔 | |
| 10050707 | 葉芷若 | |
| 10050711 | 潘浩華 | |
同時篩選通過 | 國立臺北藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10050723 | 鄭羽庭 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 外國語文學系 |
佛光大學 外國語文學系 |
| 10050731 | 蕭敏悉 | |
| 10050735 | 鍾雅如 | |
| 10050811 | 羅雅凡 | |
| 10050835 | 何宜珊 | |
| 10050919 | 李瑄筑 | |
同時篩選通過 | 開南大學 財務金融學系不動產與風險管理組-不動產管理學程 |
| 10050921 | 李銘真 | |
| 10050931 | 林玟希 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 中國語文學系 |
| 10051009 | 柯敏書 | |
| 10051123 | 陽紹傑 | |
同時篩選通過 | 中原大學 室內設計學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
玄奘大學 大眾傳播學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10051131 | 黃紹群 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10051133 | 萬佳恩 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10051135 | 詹雅筑 | |
| 10051209 | 廖曼君 | |
| 10051223 | 鄭芝穎 | |
| 10051307 | 魏靜芬 | |
同時篩選通過 | 開南大學 資訊傳播學系 |
| 10053039 | 張詠茗 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10053742 | 林婕妤 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 歐洲語文學系(德文組) |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10053806 | 柯方薇 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10053822 | 陳俋塵 | |
| 10053826 | 崔剴淇 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10054022 | 邢弘毅 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 工業工程與經營資訊學系 |
真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) |
| 10054026 | 余姿樂 | |
| 10054030 | 李俊毅 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 中國文學系 |
真理大學 觀光數位知識學系(台北校區) |
| 10054042 | 李 叡 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 造形藝術學系 |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10054104 | 官宜頡 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 資訊傳播學系 |
| 10054114 | 林冠彣 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10054116 | 林姿岑 | |
| 10054118 | 胡瀞文 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 新聞學系數位內容製播組 |
玄奘大學 新聞學系圖書資訊管理組 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
佛光大學 資訊應用學系學習與數位科技組 |
| 10054138 | 張家薰 | |
| 10054142 | 許珈瑄 | |
| 10054202 | 郭妙慧 | |
| 10054214 | 陳楚雍 | |
| 10054216 | 陳 萲 | |
同時篩選通過 | 開南大學 觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組 |
開南大學 資訊傳播學系 |
開南大學 法律學系 |
開南大學 應用日語學系 |
| 10054226 | 曾淯榕 | |
| 10054228 | 曾憲莫 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10054240 | 劉育馨 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10054242 | 魯香妘 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
真理大學 運動資訊傳播學系(台北校區) |
佛光大學 傳播學系 |
| 10054306 | 謝奕晨 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 美術與文創學系文創設計組 |
開南大學 觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組 |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10054316 | 林煒晨 | |
| 10054318 | 陳品翰 | |
| 10054328 | 楊宜靜 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
長榮大學 大眾傳播學系 |
| 10054340 | 張恩禔 | |
| 10056742 | 尹姿蘋 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10056814 | 王陽之 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10056828 | 李亭緯 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10056830 | 邱明昀 | |
同時篩選通過 | 南華大學 創意產品設計學系 |
| 10056902 | 張立力 | |
| 10056918 | 潘韻如 | |
同時篩選通過 | 南華大學 生死學系社會工作組 |
康寧大學 健康照護管理學系 |
| 10056940 | 施翰洋 | |
| 10057018 | 蕭清照 | |
| 10059433 | 史季平 | |
同時篩選通過 | 中華大學 工業產品設計學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10061424 | 陳 葳 | |
| 10062103 | 曹芯瑜 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 材料科學與工程學系 |
中華大學 工業管理學系 |
義守大學 化學工程學系 |
真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) |
開南大學 空運管理學系 |
| 10062124 | 方姿懿 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
華梵大學 外國語文學系 |
| 10062334 | 范婷雅 | |
| 10062622 | 郭庭羽 | |
| 10062712 | 林宣妤 | |
| 10062836 | 李宛瑩 | |
| 10063312 | 張語噥 | |
| 10064410 | 方程森 | |
| 10064612 | 幸佳怡 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10064812 | 張德熊 | |
| 10064912 | 許家育 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 傳播藝術學系 |
| 10064922 | 王崧錡 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 應用心理學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10065036 | 余爾文 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地理學系 |
玄奘大學 中國語文學系 |
| 10065232 | 閻俊廷 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動管理學系(台北校區) |
| 10066104 | 翁靖怡 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 資訊傳播學系 |
| 10066808 | 林沂蓓 | |
| 10066834 | 王巧柔 | |
| 10067236 | 胡延郁 | |
| 10067319 | 黃琳文 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10067420 | 王淑靜 | |
| 10069932 | 葉呂懿薇 | |
| 10070220 | 曹榮軒 | |
同時篩選通過 | 真理大學 觀光數位知識學系(台北校區) |
| 10070436 | 周萬瑋 | |
| 10070508 | 陳志軒 | |
| 10072326 | 楊曼如 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10074937 | 吳秀如 | |
| 10075139 | 吳小媛 | |
同時篩選通過 | 真理大學 觀光數位知識學系(台北校區) |
| 10076735 | 蔡子萱 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國音樂學系音樂劇場組 |
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擊樂組 |
佛光大學 未來與樂活產業學系 |
| 10078730 | 陳柔安 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
真理大學 運動資訊傳播學系(台北校區) |
| 10079138 | 徐子權 | |
同時篩選通過 | 實踐大學 資訊管理學系(高雄校區) |
長榮大學 資訊管理學系 |
| 10079728 | 胡庭瑀 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 哲學系 |
| 10079814 | 林治宏 | |
| 10079822 | 林英豪 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 空間設計學系(室內暨景觀設計組) |
| 10082623 | 趙梓卉 | |
| 10082833 | 林瑞閎 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10088020 | 梁家誠 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 哲學系 |
真理大學 法律學系(台北校區) |
| 10092832 | 葛定宏 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 哲學系 |
真理大學 宗教文化與組織管理學系(台北校區) |
| 10093426 | 趙泓宇 | |
| 10093811 | 張瑜真 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10093842 | 高巧玫 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 國際企業學系 |
真理大學 人文與資訊學系(台北校區) |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10099107 | 兵欣庭 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 宗教學系 |
| 10099422 | 莊欣杰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 應用數學系 |
中華大學 機械工程學系 |
玄奘大學 數位媒體設計學系 |
真理大學 資訊工程學系(台北校區) |
| 10100124 | 陳渝心 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 工業設計學系產品設計組 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10101734 | 劉芷華 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 藝術與創意設計學系 |
真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) |
台灣首府大學 商品開發與設計學系 |
| 10101824 | 劉韋廷 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 地質學系 |
華梵大學 建築學系 |
| 10102540 | 陳冠瑋 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 工業設計學系產品設計組 |
| 10103236 | 陳曉如 | |
| 10106615 | 吳柏翰 | |
| 10110615 | 劉岳翔 | |
同時篩選通過 | 台灣首府大學 商品開發與設計學系 |
康寧大學 化粧品應用與管理學系 |
康寧大學 餐飲管理學系 |
稻江科技暨管理學院 餐旅管理學系 |
| 10115427 | 林昕諭 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 哲學系 |
開南大學 行銷學系 |
| 10116137 | 滕建均 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 公共事務學系國際與兩岸事務組 |
| 10117221 | 林庭安 | |
同時篩選通過 | 中華大學 工業產品設計學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
真理大學 運動資訊傳播學系(台北校區) |
開南大學 休閒事業管理學系 |
| 10118911 | 唐瑀慈 | |
| 10120519 | 邵家暐 | |
| 10120815 | 楊筑珺 | |
| 10120913 | 吳紹謙 | |
| 10121310 | 詹小萱 | |
| 10121415 | 王思婷 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 美術學系 |
國立臺東大學 美術產業學系 |
| 10124307 | 陳盈蕙 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10126713 | 俞雅萱 | |
| 10126901 | 江明琇 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 中國文學系 |
真理大學 應用日語學系(台北校區) |
| 10127439 | 張雅婷 | |
| 10130109 | 顏仲瑄 | |
| 10130624 | 郭宇湞 | |
| 10131118 | 許巧薇 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
佛光大學 文化資產與創意學系 |
| 10133936 | 吳宗翰 | |
同時篩選通過 | 開南大學 應用英語學系 |
| 10145010 | 張語歡 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 |
| 10146626 | 呂理伊 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
玄奘大學 大眾傳播學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10146838 | 黃筱庭 | |
同時篩選通過 | 開南大學 觀光與餐飲旅館學系觀光旅遊組 |
亞洲大學 時尚設計學系 |
| 10146904 | 廖邵恩 | |
| 10147018 | 卓明勳 | |
| 10147028 | 林邵杰 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 企業管理學系觀光行銷組 |
真理大學 資訊管理學系(台北校區) |
開南大學 養生與健康行銷學系養生療癒組 |
康寧大學 時尚造型設計學系 |
康寧大學 化粧品應用與管理學系 |
| 10147140 | 黃依萱 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 應用外語學系日語組 |
| 10147142 | 黃思婷 | |
| 10147226 | 趙世容 | |
同時篩選通過 | 開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10152216 | 鄧 惟 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 哲學系 |
| 10153021 | 蕭惠文 | |
| 10159040 | 莊宜涵 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 觀光旅遊學士學位學程 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10159929 | 黃 晴 | |
| 10160014 | 蔡慧瑜 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 觀光旅遊學士學位學程 |
台灣首府大學 應用外語學系日語組 |
| 10160114 | 章靜婷 | |
同時篩選通過 | 開南大學 保健營養學系 |
康寧大學 健康照護管理學系 |
| 10160118 | 許采寧 | |
| 10160228 | 鄭潔瑩 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 未來與樂活產業學系 |
佛光大學 應用經濟學系產業經濟組 |
| 10162512 | 胡智淵 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 教育學系 |
| 10167922 | 黃開珩 | |
| 10168305 | 林曉威 | |
同時篩選通過 | 中華大學 工業管理學系 |
開南大學 保健營養學系 |
| 10168505 | 劉仕婷 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 資訊傳播學系 |
| 10169240 | 王茹瀛 | |
同時篩選通過 | 中華大學 外國語文學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
真理大學 應用外語學系應用英語組(台南校區) |
| 10170010 | 羅圓舒 | |
| 10175535 | 宋孟翰 | |
| 10177912 | 陳璟怡 | |
| 10179540 | 余益全 | |
同時篩選通過 | 國立臺北藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10180738 | 施孝竺 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 土地管理與開發學系 |
開南大學 物流與航運管理學系 |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10181025 | 黃如妘 | |
| 10182412 | 賴宥甯 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 時尚設計學系 |
| 10183105 | 邱詩惠 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 哲學與宗教學系 |
南華大學 外國語文學系 |
南華大學 傳播學系 |
| 10192816 | 鍾育真 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
國立臺北藝術大學 舞蹈學系 |
| 10203142 | 陳柏叡 | |
| 10204302 | 周家安 | |
| 10221912 | 葉 慈 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 幼兒教育學系(師資培育學系) |
| 10225114 | 張芷芸 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 歐洲語文學系(德文組) |
| 10225814 | 張翔瑞 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10227327 | 許沛秦 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 哲學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10227624 | 鍾念如 | |
| 10242902 | 宋政憲 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10246626 | 陳靖瑜 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10251035 | 張佳鎔 | |
| 10253032 | 劉姮妤 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10254728 | 黃夢瑄 | |
| 10261138 | 孫任廷 | |
| 10270610 | 陳姿雅 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 資訊管理學系 |
大葉大學 觀光旅遊學士學位學程 |
大葉大學 應用日語學系 |
大葉大學 造形藝術學系 |
長榮大學 資訊管理學系 |
| 10277433 | 楊尹雯 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 哲學與宗教學系 |
明道大學 時尚造形學系 |
| 10284942 | 王歆維 | |
同時篩選通過 | 國立臺北藝術大學 舞蹈學系 |
銘傳大學 應用中國文學系(桃園校區) |
長榮大學 大眾傳播學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10293416 | 陳炫雅 | |
| 10297733 | 曾舒昀 | |
| 10300028 | 胡文馨 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 時尚設計學系 |
真理大學 運動健康與休閒學系(台南校區) |
| 10300334 | 楊閔皓 | |
| 10303608 | 許菀真 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
長榮大學 大眾傳播學系 |
亞洲大學 視覺傳達設計學系產業視覺設計組 |
| 10318134 | 陳志偉 | |
同時篩選通過 | 南華大學 傳播學系 |
玄奘大學 影劇藝術學系 |
| 10326116 | 邱茹敏 | |
| 10326140 | 張 欣 | |
同時篩選通過 | 中華大學 創新設計與管理學士學位學程 |
實踐大學 行銷管理學系(高雄校區) |
| 10327312 | 洪繹雁 | |
同時篩選通過 | 真理大學 法律學系(台北校區) |
| 10330616 | 林暐恩 | |
同時篩選通過 | 國立臺北教育大學 音樂學系 |
南華大學 民族音樂學系 |
國立臺南藝術大學 應用音樂學系音樂工程創作組 |
| 10331021 | 楊逸湘 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10331023 | 朱芩誼 | |
| 10331502 | 葉庭羽 | |
| 10331542 | 莊元凱 | |
| 10331937 | 王以青 | |
同時篩選通過 | 南華大學 傳播學系 |
| 10332106 | 井康羽 | |
| 10333421 | 李芷君 | |
| 10334510 | 劉雅婷 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
| 10336229 | 蔡惟霓 | |
| 10341938 | 陳佳筠 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國文學系文藝創作組 |
亞洲大學 數位媒體設計學系數位遊戲設計組 |
| 10349018 | 林于葳 | |
| 10355521 | 李健豪 | |
同時篩選通過 | 義守大學 公共政策與管理學系 |
| 10360307 | 邱麗臻 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 國際企業學系 |
| 10361815 | 龔千惠 | |
| 10361817 | 莊雅晴 | |
| 10361930 | 姜珮馨 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 勞工關係學系勞資關係組 |
中國文化大學 勞工關係學系人力資源組 |
亞洲大學 保健營養生技學系化妝品組 |
| 10364610 | 陳安迪 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 教育學系 |
| 10367225 | 莊涵戎 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 新聞學系 |
銘傳大學 商業設計學系(桃園校區) |
實踐大學 服裝設計學系(臺北校區) |
國立臺灣藝術大學 戲劇學系 |
| 10368402 | 林弘邦 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 應用日語學系 |
實踐大學 國際企業管理學系(高雄校區) |
| 10368434 | 陳俊廷 | |
同時篩選通過 | 開南大學 應用日語學系 |
稻江科技暨管理學院 餐旅管理學系 |
稻江科技暨管理學院 傳播藝術學系 |