| 10004003 | 康嘉伶 | |
| 10005108 | 鄭萱成 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國際企業管理學系 |
銘傳大學 企業管理學系(台北校區) |
| 10005128 | 何承芳 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10005726 | 李思璌 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10005728 | 李建霖 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10006014 | 許文恬 | |
| 10010219 | 張宇涵 | |
| 10010519 | 吳昀叡 | |
| 10011107 | 羅青青 | |
| 10011821 | 安育萱 | |
| 10014419 | 廖彥崴 | |
| 10015018 | 江典儒 | |
| 10015028 | 余啟弘 | |
| 10021020 | 彭偉婷 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10023610 | 戴宜萱 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10026619 | 朱曉昱 | |
同時篩選通過 | 南華大學 應用社會學系 |
玄奘大學 大眾傳播學系 |
佛光大學 中國文學與應用學系 |
佛光大學 未來與樂活產業學系 |
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 |
| 10026719 | 顧郡寧 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10026735 | 陳睿豐 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10026807 | 黃彥華 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10026831 | 韓孟峰 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10028819 | 許价印 | |
| 10030908 | 吳尚霖 | |
| 10031027 | 陳昭敏 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10031139 | 廖偉辰 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10035217 | 于業孝 | |
| 10035329 | 賴孟昕 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10035337 | 謝昇憲 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
| 10037704 | 吳顒佑 | |
| 10037730 | 范元璟 | |
| 10037802 | 許展誌 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10037806 | 許創傑 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10039824 | 黃耀鋒 | |
同時篩選通過 | 國立高雄師範大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
| 10043505 | 陳彥宇 | |
| 10051510 | 鄭佩宜 | |
| 10052724 | 徐亦瑢 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 財務金融學系 |
| 10053039 | 張詠茗 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10057632 | 陳博墉 | |
| 10060422 | 許翰祥 | |
| 10061042 | 劉又中 | |
同時篩選通過 | 國立東華大學 體育與運動科學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10062012 | 陳韻安 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10064436 | 李俊鴻 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10066412 | 徐麟儀 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 社會福利學系 |
中國文化大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10068034 | 詹雅涵 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10070727 | 林思妤 | |
| 10071131 | 蔣宗勳 | |
| 10077619 | 葉信毅 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10078119 | 林威廷 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 電子工程學系 |
| 10081711 | 廖港地 | |
| 10081714 | 洪麒竣 | |
| 10081814 | 方馨暐 | |
| 10082423 | 吳奇軒 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
輔仁大學 體育學系體育學組 |
國立臺北教育大學 體育學系 |
國立東華大學 體育與運動科學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10087010 | 尤昱穎 | |
| 10087942 | 黃鼎介 | |
| 10088002 | 陳珮甄 | |
| 10091522 | 黎庭妤 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10091534 | 張乃文 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10092027 | 吳志鴻 | |
| 10092215 | 鄭鈞丰 | |
| 10093413 | 林則宏 | |
| 10094215 | 林欣怡 | |
同時篩選通過 | 輔仁大學 體育學系體育學組 |
| 10095303 | 陳眙楦 | |
| 10095417 | 張煥丞 | |
| 10099409 | 巫雨庭 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
長榮大學 運動競技學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
| 10102242 | 胡嘉文 | |
| 10102304 | 張恩豪 | |
| 10102318 | 陳 宏 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10102326 | 黃米豪 | |
| 10102328 | 溫育伸 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10106626 | 李思諭 | |
| 10106809 | 游千瑋 | |
| 10106909 | 王筠之 | |
| 10114213 | 林楷涵 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 運動競技學系 |
| 10114217 | 賴昶宏 | |
| 10114225 | 朱庭甫 | |
| 10115825 | 陳冠宇 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10122821 | 孫瑟君 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10122831 | 劉佳媜 | |
| 10125339 | 王皓弘 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10126142 | 田德軒 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
義守大學 資訊工程學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10128913 | 林旻潔 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組) |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10131922 | 吳杰凌 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10131936 | 林鈺鈞 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10132020 | 陳念婷 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10133220 | 蘇盈羽 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
| 10136714 | 劉祐廷 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10136718 | 羅禹中 | |
| 10136726 | 莊有信 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10136740 | 林采薇 | |
| 10136802 | 許雅晴 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10138333 | 邱巧婷 | |
同時篩選通過 | 開南大學 企業與創業管理學系企業管理組 |
開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 |
開南大學 資訊傳播學系 |
| 10138335 | 風朝馨 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10138421 | 谷弘麒 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 哲學與宗教學系 |
長榮大學 運動競技學系 |
玄奘大學 中國語文學系 |
真理大學 運動健康與休閒學系(台南校區) |
明道大學 中國文學學系 |
| 10138431 | 胡仁駿 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 健康照護管理學系 |
| 10138433 | 徐彩傑 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10138509 | 許傳笙 | |
同時篩選通過 | 明道大學 光電暨能源工程學系 |
| 10138521 | 湯承樸 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10138523 | 黃金偉 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10138916 | 吳少埔 | |
| 10139004 | 賴衍錀 | |
| 10140818 | 陳君毅 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10141122 | 林宏文 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組) |
大葉大學 運動事業管理學系(產業經營組) |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10142831 | 林延昇 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 運動競技學系 |
| 10142833 | 林奕暘 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10142835 | 林褘傑 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立東華大學 體育與運動科學系 |
| 10142921 | 徐昱琦 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
| 10142935 | 葛柏辰 | |
同時篩選通過 | 開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 |
開南大學 健康產業管理學系 |
| 10143035 | 曾佑紫 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10145102 | 邱如敏 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10145609 | 陳彥均 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 體育推廣學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10147026 | 林秀芸 | |
| 10147202 | 黃翊智 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10147208 | 許文駿 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(產業經營組) |
| 10147726 | 賴傳叡 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10147816 | 陳卿齊 | |
| 10151918 | 張羽金 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10155727 | 葉鈺婕 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
南華大學 自然生物科技學系 |
| 10155803 | 劉緻妤 | |
| 10158136 | 伍韓岳 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 工業設計學系 |
中華大學 運輸科技與物流管理學系 |
| 10158212 | 吳曜丞 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(產業經營組) |
| 10158222 | 林宏偉 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10158408 | 蔡元誠 | |
| 10158632 | 邱謹瑜 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10158810 | 許紘誌 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10159418 | 徐志皓 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
真理大學 應用外語學系應用英語組(台南校區) |
| 10159626 | 洪薏蕓 | |
| 10159904 | 田冠維 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10162315 | 干若佳 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10162403 | 歐 倪 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10162515 | 黃智宏 | |
| 10163206 | 徐毓婷 | |
| 10164240 | 陳志祥 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10167741 | 祁祐男 | |
| 10171435 | 張怡平 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10171509 | 史曜誌 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10171523 | 鄭駿傑 | |
| 10176624 | 沈家丞 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10176708 | 姜智騰 | |
| 10176734 | 陳增倫 | |
| 10176736 | 游承勳 | |
| 10180712 | 李軍佑 | |
| 10182522 | 羅兆弘 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10186815 | 林峻毅 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 資訊管理學系 |
亞洲大學 資訊多媒體應用學系多媒體管理組 |
| 10188641 | 吳晨宇 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10191319 | 林韋成 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10191335 | 徐世羽 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10191407 | 徐岱毅 | |
| 10193612 | 廖宜亮 | |
| 10193620 | 汪棋 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10193636 | 張綺芸 | |
同時篩選通過 | 明道大學 產業創新與經營學系 |
| 10193724 | 陳貴婷 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立金門大學 應用英語學系 |
| 10193732 | 陳銳安 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10193736 | 黃家麒 | |
| 10193908 | 蔡子涵 | |
| 10198533 | 洪浩凱 | |
| 10198711 | 陳俐瑜 | |
同時篩選通過 | 明道大學 休閒保健學系 |
| 10198941 | 杜孟哲 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立暨南國際大學 社會政策與社會工作學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
| 10204436 | 江坤霖 | |
| 10204510 | 陳柏霖 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10208433 | 陳宇勇 | |
| 10208933 | 連勇慶 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
稻江科技暨管理學院 數位時尚設計學系 |
稻江科技暨管理學院 休閒遊憩與旅運管理學系 |
| 10209023 | 劉政餘 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10209031 | 賴易晟 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 休閒遊憩與旅運管理學系 |
| 10209109 | 謝鈺鴻 | |
| 10209307 | 許進財 | |
| 10209609 | 王凱平 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10211336 | 顏珮羽 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 休閒事業管理學系(甲組) |
真理大學 運動管理學系(台北校區) |
| 10212419 | 賴晁偉 | |
| 10213623 | 曾唯皓 | |
| 10215228 | 余旻樺 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 觀光旅遊學士學位學程 |
| 10215230 | 方睿君 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10215436 | 林原睿 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10216842 | 張簡玉婷 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10216902 | 陳怡均 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10217014 | 劉育翔 | |
| 10217831 | 羅銘翔 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10217919 | 洪偉益 | |
| 10218933 | 吳明憲 | |
同時篩選通過 | 中華大學 電機工程學系 |
| 10219035 | 陳昱延 | |
| 10219135 | 陳哲聖 | |
| 10221134 | 吳嘉宗 | |
| 10221212 | 潘奕軒 | |
| 10221222 | 紀建豪 | |
| 10221332 | 楊濬睿 | |
| 10221808 | 林正賢 | |
| 10221832 | 林怡珍 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10221834 | 陳冠如 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10221908 | 葉侑寧 | |
| 10221910 | 蘇靖雯 | |
| 10222810 | 李明哲 | |
| 10223211 | 李文耀 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10223332 | 何胤樓 | |
| 10223408 | 李佳軒 | |
| 10223410 | 周宏都 | |
| 10223424 | 許晏騰 | |
| 10223520 | 謝孟達 | |
| 10224342 | 鄭佩晏 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10224630 | 羅明揚 | |
| 10227738 | 李信學 | |
| 10227838 | 陳盈甄 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10229341 | 杜柏昌 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10232806 | 林奕峰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10232820 | 卓君儒 | |
| 10232902 | 盧昱吟 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10232930 | 林奕偉 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10233635 | 江翊恒 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10233724 | 李知潔 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10233732 | 李松霖 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10233941 | 林雨田 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10234104 | 張健宏 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
| 10234211 | 楊孟潔 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10234818 | 賴瑞安 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 工業設計學系 |
大葉大學 造形藝術學系 |
| 10237415 | 許雅喬 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
| 10239212 | 翁辛圮 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10240620 | 王惠真 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10240622 | 蔡文瀚 | |
| 10241310 | 柯欣儀 | |
| 10241320 | 許瑜珊 | |
| 10241322 | 陳筱妮 | |
| 10241536 | 謝加義 | |
| 10241609 | 柯昱帆 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10243602 | 洪譽彰 | |
| 10243624 | 王翎暄 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10244316 | 李佳彥 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 環境工程學系 |
大葉大學 資訊管理學系 |
| 10244738 | 賴正祐 | |
| 10244935 | 賴建翰 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立教育大學 體育學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10245708 | 高昇暉 | |
| 10245736 | 曾凱彥 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
| 10245808 | 葉人瑋 | |
| 10246638 | 廖鑫雯 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 中國文學系 |
| 10246710 | 張家瑋 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 電機工程學系(網路科技暨晶片IC設計組) |
大葉大學 電機工程學系(半導體暨電信工程組) |
大葉大學 工業工程與科技管理學系(生產製造組-自然組) |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10246722 | 楊荏錞 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10246734 | 陳雲隆 | |
| 10246812 | 洪振昌 | |
| 10247701 | 施議洲 | |
| 10248509 | 許丹醴 | |
| 10249331 | 徐德諺 | |
同時篩選通過 | 明道大學 綠環境設計學系 |
| 10251612 | 周傳程 | |
| 10253532 | 鐘祥駿 | |
| 10253614 | 廖伯偉 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立體育大學 運動保健學系 |
| 10256605 | 林政嘉 | |
| 10256627 | 黃培原 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10256701 | 廖涌辰 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10256703 | 蔡江庭 | |
同時篩選通過 | 臺北市立教育大學 體育學系 |
| 10257105 | 高健銘 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10257324 | 吳東奇 | |
| 10257422 | 林芳民 | |
| 10257834 | 連 芯 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10258541 | 林士庭 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立高雄師範大學 體育學系 |
國立臺北教育大學 體育學系 |
臺北市立教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10260737 | 鍾耀德 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10264812 | 周俊諺 | |
| 10264832 | 陳柏穎 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10264836 | 劉文懿 | |
| 10265022 | 蕭力倫 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10265024 | 洪晟澤 | |
| 10266419 | 莊瑄亭 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10267421 | 蘇眉羽 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10271124 | 張 勤 | |
| 10273621 | 王愉文 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10273919 | 王信華 | |
| 10273921 | 王威儒 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10274009 | 曾國豪 | |
| 10274035 | 蘇柏瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10274106 | 張聖恩 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10276719 | 廖唯任 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10279836 | 李皖琳 | |
| 10280410 | 黃致誥 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立金門大學 運動與休閒學系 |
國立金門大學 土木與工程管理學系 |
| 10281237 | 汪博升 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10281924 | 王煒荏 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10281933 | 吳釗鳴 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10290219 | 王晉廷 | |
| 10290417 | 陳佳駿 | |
| 10290529 | 李易汾 | |
| 10290603 | 謝昕妤 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10291119 | 胡睿婕 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10292521 | 黃明燕 | |
| 10293841 | 蔡鈞維 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10295414 | 蘇嘉修 | |
| 10297034 | 謝宗翰 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10297118 | 陳柏維 | |
| 10297411 | 邱育修 | |
| 10297421 | 康嘉鴻 | |
同時篩選通過 | 實踐大學 會計資訊學系(高雄校區) |
| 10297435 | 蔡宜穎 | |
| 10298509 | 王薇茵 | |
| 10298524 | 王欣儀 | |
| 10298532 | 蕭偲祈 | |
| 10298536 | 鄧曉蓁 | |
| 10298609 | 潘佳偵 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10300229 | 施孟潔 | |
| 10302231 | 曾健瑋 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 會計資訊學系 |
| 10303106 | 謝尚儐 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10303626 | 林宏融 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10307319 | 許富舜 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10307321 | 陳亦凱 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
| 10307323 | 陳廷豐 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10308507 | 黃品穎 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10310231 | 王重尹 | |
| 10310310 | 吳則融 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10312236 | 林玉婷 | |
| 10313836 | 朱雨慧 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10313910 | 黃維之 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
臺北市立體育學院 體育與健康學系(四年制) |
| 10314514 | 季宛萱 | |
同時篩選通過 | 國立東華大學 民族語言與傳播學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
| 10315836 | 王智仁 | |
| 10315910 | 吳柏瀚 | |
| 10316032 | 楊智文 | |
| 10317216 | 劉京樺 | |
| 10317228 | 邱偉綸 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10317242 | 林維科 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10317302 | 黃靖凱 | |
| 10317314 | 王靜珊 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10317511 | 鄭欣屏 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10317521 | 羅紹綺 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10317531 | 謝佩妤 | |
| 10317841 | 趙敏捷 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10317939 | 劉宛蓁 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10320219 | 張麗庭 | |
| 10320303 | 楊弘逸 | |
| 10320305 | 婁根嘉 | |
| 10320315 | 周恩竹 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10320321 | 高禎偉 | |
| 10325729 | 林修平 | |
同時篩選通過 | 臺北市立體育學院 休閒運動管理學系(四年制) |
| 10328607 | 丁柏棠 | |
| 10328834 | 蕭瑩瑩 | |
| 10331704 | 莊佳文 | |
| 10335407 | 吳清文 | |
| 10335423 | 簡柏戎 | |
| 10335509 | 賀博正 | |
| 10335621 | 陳憶純 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10337234 | 李崇傑 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10337308 | 翁梓豪 | |
| 10337320 | 陳冠穎 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 運動競技學系 |
| 10337420 | 薛閔丰 | |
| 10337422 | 謝安峻 | |
| 10339306 | 呂鈞安 | |
同時篩選通過 | 國立嘉義大學 體育與健康休閒學系 |
| 10339318 | 林郁銘 | |
| 10339328 | 陳宏瑋 | |
| 10339404 | 簡淳堯 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
明道大學 綠環境設計學系 |
| 10339406 | 羅子涵 | |
| 10339418 | 孫艾玓 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10339426 | 高婕文 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10339504 | 李岑陵 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10339901 | 歐子琳 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
國立臺灣體育學院 體育學系 |
| 10340105 | 黃韻瑾 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10340109 | 游孟洋 | |
| 10341709 | 葉展偉 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10342012 | 王捷泓 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10342203 | 陳琮智 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
大葉大學 資訊管理學系 |
| 10342220 | 歐陽喻弦 | |
| 10342425 | 吳政寬 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10343036 | 何芊慧 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
