| 10000418 | 周毓慈 | |
| 10001418 | 劉家豪 | |
| 10002628 | 鄭喬鴻 | |
| 10002928 | 郭凱裕 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10003434 | 張正杰 | |
| 10004139 | 黃海昀 | |
| 10005134 | 羅子涵 | |
| 10005542 | 趙唯亦 | |
| 10007801 | 陳冠甫 | |
| 10008223 | 趙昱通 | |
| 10014222 | 沈柏宇 | |
| 10016433 | 于鴻文 | |
同時篩選通過 | 康寧大學 餐飲管理學系 |
| 10020305 | 張潔安 | |
| 10020315 | 陳羿璇 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 音樂學系 |
國立臺灣藝術大學 中國音樂學系擦弦組 |
| 10021020 | 彭偉婷 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10021918 | 余筑諺 | |
| 10023610 | 戴宜萱 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10023830 | 王浩為 | |
| 10024436 | 林冠宇 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動資訊傳播學系(台北校區) |
| 10028911 | 潘冠廷 | |
| 10028922 | 蘇逢澤 | |
| 10028933 | 莊媁帆 | |
| 10030131 | 趙乙錚 | |
同時篩選通過 | 佛光大學 未來與樂活產業學系 |
國立金門大學 食品科學系 |
| 10030514 | 鄒 甯 | |
同時篩選通過 | 真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) |
佛光大學 公共事務學系政策與行政管理組 |
| 10031132 | 常智彥 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 環境與防災設計學系環境設計組 |
| 10032038 | 謝瑋倫 | |
同時篩選通過 | 中華大學 營建管理學系 |
| 10032804 | 曾健誌 | |
| 10033428 | 李皓宸 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 建築學系 |
華梵大學 工業設計學系產品設計組 |
| 10033936 | 林宇仁 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 應用數學系 |
| 10034142 | 崔家齊 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 運動與健康促進學系 |
中華大學 餐旅管理學系 |
中華大學 休閒遊憩規劃與管理學系 |
真理大學 運動管理學系(台北校區) |
| 10034204 | 許哲榮 | |
| 10034214 | 陳孟辰 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10035237 | 林新原 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10035309 | 刁偉峻 | |
| 10035323 | 高 榮 | |
| 10035327 | 郭志文 | |
同時篩選通過 | 中華大學 工業管理學系 |
| 10035433 | 林紫雲 | |
| 10037702 | 江慶林 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10037842 | 劉勝傑 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10037902 | 潘柏宇 | |
| 10038535 | 陳鵬太 | |
同時篩選通過 | 真理大學 經濟學系(台北校區) |
| 10038912 | 邱柏翰 | |
| 10039208 | 邱群程 | |
| 10040506 | 楊杰陞 | |
| 10040518 | 許萓婷 | |
| 10040628 | 呂 欣 | |
| 10040630 | 蔡凱昇 | |
| 10040740 | 林伃倫 | |
| 10040742 | 簡裕翔 | |
同時篩選通過 | 真理大學 資訊工程學系(台北校區) |
| 10041412 | 蔡佾璋 | |
| 10042022 | 張育聖 | |
| 10042414 | 林妤真 | |
| 10044706 | 張靖雯 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 國際貿易學系 |
真理大學 英美語文學系(台北校區) |
| 10044720 | 黃雲珈 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10050730 | 尹德翔 | |
| 10050824 | 蕭有淩 | |
| 10052926 | 林 勵 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 休閒事業管理學系(乙組) |
大葉大學 生物資源學系(生態旅遊與保育組) |
大葉大學 分子生物科技學系(基因科技組) |
| 10053039 | 張詠茗 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 中國戲劇學系 |
國立彰化師範大學 運動學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10053229 | 陳煜暐 | |
| 10053237 | 龍胤豪 | |
| 10057042 | 李庭瑋 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10057334 | 謝宗憲 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
長榮大學 運動競技學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
| 10059022 | 賴柏豪 | |
| 10060036 | 吳湘苓 | |
| 10060108 | 李國毅 | |
| 10060512 | 趙柏翔 | |
| 10060903 | 李雅竹 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 資訊管理學系 |
| 10060913 | 林江筑 | |
同時篩選通過 | 真理大學 人文與資訊學系(台北校區) |
| 10060932 | 鄒常郁 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 資訊管理學系 |
中華大學 企業管理學系 |
中華大學 資訊管理學系資訊管理組 |
長榮大學 大眾傳播學系 |
| 10061037 | 陳瑾嫻 | |
| 10061128 | 王 馨 | |
| 10063909 | 徐珮瑜 | |
| 10064308 | 昆 凌 | |
| 10064808 | 譚家其 | |
| 10065308 | 周辰芳 | |
| 10068006 | 宋文智 | |
| 10068508 | 鄭立楷 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立臺灣體育學院 球類運動學系 |
| 10072802 | 王識傑 | |
| 10073537 | 余佳豪 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 化學系 |
| 10075824 | 吳宗諺 | |
| 10075908 | 李宗翰 | |
| 10075932 | 黃政維 | |
| 10076020 | 宗守騏 | |
| 10076522 | 賴品僑 | |
| 10076612 | 姜愷欣 | |
| 10078233 | 洪英傑 | |
| 10079422 | 鄭光峻 | |
| 10084728 | 林宣秀 | |
| 10085235 | 蔡燕茹 | |
| 10085531 | 謝承哲 | |
| 10088018 | 李筱綿 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10089838 | 李建邦 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 應用數學系 |
| 10093119 | 林若蘋 | |
| 10093526 | 吳孟穎 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 旅館管理學系 |
| 10094321 | 邱姝瑄 | |
| 10095931 | 蘇俊愷 | |
| 10097637 | 楊潓宜 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10098617 | 謝承璋 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動管理學系(台北校區) |
開南大學 休閒事業管理學系 |
| 10098920 | 許偉銘 | |
| 10102402 | 盧政陽 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10103814 | 周代舜 | |
| 10103833 | 李亭萱 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
| 10103927 | 余聖凱 | |
| 10104622 | 張韶軒 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 環境與防災設計學系環境設計組 |
| 10106506 | 李至忠 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10107633 | 金詠喨 | |
| 10108736 | 吳國華 | |
| 10113120 | 姚又瑄 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 環境與防災設計學系環境防災組 |
開南大學 國際企業學系 |
| 10115825 | 陳冠宇 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10118932 | 楊家碩 | |
| 10119439 | 黃章庭 | |
| 10121242 | 陳彥茹 | |
| 10121509 | 林碩彥 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10124036 | 鄭鈺祥 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 化學系 |
| 10124906 | 吳宣慧 | |
| 10125339 | 王皓弘 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10126142 | 田德軒 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
義守大學 資訊工程學系 |
| 10126204 | 陳昱辰 | |
| 10126733 | 楊堅立 | |
同時篩選通過 | 真理大學 工業管理與經營資訊學系(台北校區) |
| 10128109 | 吳子言 | |
| 10128304 | 陳昱錡 | |
| 10128314 | 劉俊辰 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 中國音樂學系作曲組 |
| 10130811 | 劉玟君 | |
同時篩選通過 | 真理大學 運動管理學系(台北校區) |
| 10133222 | 高 駿 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
銘傳大學 觀光學院(桃園校區) |
| 10133918 | 羅光廷 | |
同時篩選通過 | 開南大學 休閒事業管理學系 |
| 10134835 | 蔡曜鴻 | |
| 10136724 | 董杰鑫 | |
同時篩選通過 | 銘傳大學 諮商與工商心理學系(桃園校區) |
| 10139018 | 許祐維 | |
同時篩選通過 | 中華大學 企業管理學系 |
| 10141122 | 林宏文 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組) |
大葉大學 運動事業管理學系(產業經營組) |
| 10141412 | 林劍平 | |
同時篩選通過 | 開南大學 行銷學系 |
| 10141432 | 岳宜謙 | |
| 10145718 | 黃閔鴻 | |
同時篩選通過 | 開南大學 創意產業與數位整合學士學位學程 |
| 10145818 | 巫宇謙 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10146029 | 萬峻宇 | |
| 10147726 | 賴傳叡 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10153633 | 張宇翔 | |
| 10153837 | 鄭文瑄 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10157416 | 簡子鈞 | |
| 10158508 | 張祥鉦 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10158734 | 徐智賢 | |
| 10158820 | 陳威豪 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10159842 | 黃增煒 | |
| 10159904 | 田冠維 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10159916 | 王羅惠 | |
同時篩選通過 | 真理大學 統計與精算學系(台北校區) |
| 10161209 | 葉禮至 | |
同時篩選通過 | 開南大學 國際企業學系 |
| 10161319 | 黃皓廷 | |
同時篩選通過 | 中華大學 應用統計學系 |
| 10162405 | 鄭憶雯 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10163214 | 周怡君 | |
| 10168536 | 林京儒 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 企業管理學系觀光行銷組 |
| 10176624 | 沈家丞 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
國立臺灣體育學院 技擊運動學系 |
| 10178612 | 戴誠佑 | |
| 10180722 | 馮威瑀 | |
| 10183133 | 張佶揚 | |
| 10186841 | 楊鎮豪 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
亞洲大學 資訊多媒體應用學系多媒體管理組 |
| 10191309 | 李政運 | |
| 10191319 | 林韋成 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10191335 | 徐世羽 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10191519 | 賴柏漢 | |
| 10191533 | 謝旻融 | |
| 10196210 | 林韋志 | |
| 10209040 | 張芷瑜 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 時尚設計學系 |
| 10209107 | 賴 霖 | |
同時篩選通過 | 稻江科技暨管理學院 數位時尚設計學系 |
| 10209121 | 譚 恩 | |
| 10209504 | 康秀絹 | |
| 10209816 | 賴威瑞 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 陸上運動技術學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
| 10210507 | 林書葶 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
明道大學 時尚造形學系 |
| 10210519 | 姜 旻 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10210607 | 陳筱竺 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10210611 | 黃子虔 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 戲劇學系 |
國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10210623 | 葉梓淳 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
明道大學 時尚造形學系 |
| 10210631 | 董文婷 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10212824 | 陳湘鈺 | |
| 10216518 | 曾羿誥 | |
同時篩選通過 | 靜宜大學 資訊管理學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10223211 | 李文耀 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
國立體育大學 陸上運動技術學系 |
| 10223930 | 王揚淳 | |
| 10224414 | 游敏鈺 | |
| 10226109 | 林雨軒 | |
| 10229121 | 余雅萱 | |
| 10229427 | 黃天男 | |
| 10229523 | 鄒政憲 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10232026 | 許宏賢 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 體育推廣學系 |
國立臺灣體育學院 休閒運動學系 |
| 10233606 | 謝易儒 | |
同時篩選通過 | 亞洲大學 視覺傳達設計學系企業形象設計組 |
| 10233823 | 陳昭錦 | |
| 10233831 | 黃柏程 | |
| 10234211 | 楊孟潔 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立體育大學 技擊運動技術學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10239320 | 謝聿銘 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組) |
大葉大學 生物資源學系(生態旅遊與保育組) |
台灣首府大學 休閒管理學系 |
| 10239322 | 顏健智 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 運動事業管理學系(運動教練組) |
| 10242318 | 粘佩慈 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10243609 | 章譯心 | |
同時篩選通過 | 開南大學 休閒事業管理學系 |
| 10245722 | 扈家源 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10246710 | 張家瑋 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
大葉大學 電機工程學系(網路科技暨晶片IC設計組) |
大葉大學 電機工程學系(半導體暨電信工程組) |
大葉大學 工業工程與科技管理學系(生產製造組-自然組) |
| 10247432 | 陳盈臻 | |
| 10247705 | 陳文豪 | |
| 10250210 | 劉婉真 | |
同時篩選通過 | 台灣首府大學 商品開發與設計學系 |
| 10250401 | 陳維翰 | |
| 10251910 | 何冠毅 | |
同時篩選通過 | 長榮大學 運動競技學系 |
台灣首府大學 休閒管理學系 |
| 10253019 | 江慶皇 | |
| 10256504 | 鄧智維 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10257105 | 高健銘 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10257835 | 蔡兩諺 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10261322 | 羅玟翰 | |
同時篩選通過 | 大葉大學 觀光旅遊學士學位學程 |
南華大學 應用社會學系 |
明道大學 中國文學學系 |
| 10261606 | 陳昱臻 | |
| 10261726 | 張程宇 | |
| 10261738 | 顏光翌 | |
| 10261930 | 陳勝騰 | |
| 10263111 | 林暐倫 | |
| 10265012 | 張銘展 | |
| 10290501 | 黃信嘉 | |
| 10290503 | 黃奕翔 | |
| 10290513 | 黃啟恆 | |
| 10297512 | 陳英智 | |
| 10297826 | 徐志榮 | |
同時篩選通過 | 玄奘大學 法律學系 |
開南大學 企業與創業管理學系企業管理組 |
開南大學 企業與創業管理學系創業管理組 |
開南大學 法律學系 |
| 10300834 | 徐藝瑄 | |
| 10303626 | 林宏融 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立臺中教育大學 體育學系 |
| 10304728 | 黃崇軒 | |
| 10307319 | 許富舜 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10307507 | 林庭伃 | |
同時篩選通過 | 國立中正大學 運動競技學系 |
| 10315726 | 鄭皓仁 | |
| 10315834 | 蔡雅宜 | |
同時篩選通過 | 國立屏東教育大學 體育學系 |
國立臺東大學 體育學系 |
| 10316012 | 陳億燦 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10317939 | 劉宛蓁 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
國立中正大學 運動競技學系 |
| 10323332 | 卓旻錞 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
| 10325729 | 林修平 | |
同時篩選通過 | 國立彰化師範大學 運動學系 |
| 10330816 | 劉芳妤 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣藝術大學 舞蹈學系 |
| 10334835 | 隆旻榆 | |
同時篩選通過 | 國立臺中教育大學 體育學系 |
國立東華大學 體育與運動科學系 |
國立屏東教育大學 體育學系 |
| 10339342 | 劉沛群 | |
| 10340014 | 曾建嘉 | |
同時篩選通過 | 南華大學 企業管理系 |
南華大學 旅遊管理學系 |
台灣首府大學 休閒管理學系 |
| 10341909 | 郭芷芸 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
真理大學 運動健康與休閒學系(台南校區) |
| 10345831 | 楊 恩 | |
同時篩選通過 | 華梵大學 機電工程學系 |
華梵大學 電子工程學系 |
真理大學 經濟學系(台北校區) |
| 10346733 | 拉里雅凡阿布 | |
同時篩選通過 | 明道大學 休閒保健學系 |
| 10347102 | 曾俊傑 | |
| 10347711 | 鄭易洋 | |
| 10349227 | 林暐承 | |
| 10354134 | 沈柏昕 | |
| 10361636 | 莊曼萍 | |
同時篩選通過 | 中國文化大學 體育學系 |
中國文化大學 運動與健康促進學系 |
| 10361920 | 蘇俊昇 | |
| 10364541 | 田晏儒 | |
同時篩選通過 | 國立臺灣師範大學 體育學系 |
| 10365331 | 陳進寶 | |
同時篩選通過 | 國立體育大學 技擊運動技術學系 |
康寧大學 休閒管理學系運動產業經營組 |
| 10366536 | 林振豪 | |
| 10366608 | 洪啟偉 | |
| 10366610 | 許庭賑 | |
| 10366620 | 陳奕平 | |
| 10367805 | 許姿翎 | |
同時篩選通過 | 淡江大學 歷史學系 |
| 10368424 | 范家銘 | |